🏢项目名称:启元I20-3
🏗️开发商:重庆怡置星茂房地产开发有限公司
📍项目地址:重庆市江北区观西路18号4幢
🏠预售许可:渝住建委(2023)预字第(395)号,渝(2024)江北区不动产权第001111569号
12740.07
建筑面积(m²)
44519
预售货值(万元)
34944
预售均价(元/m²)
网签(78) 认购(2) 现房(4) 期房(0) 抵押(0) 不可售(24)
规划4号楼 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房
第24层 第22层 22-1 22-2 22-3 22-4 22-井(不分摊) 22-井(不分摊)(屋顶层)
第23层 第21层 21-1 21-2 21-3 21-4 21-井(不分摊) -
第22层 第20层 20-1 20-2 20-3 20-4 20-井(不分摊) -
第21层 第19层 19-1 19-2 19-3 19-4 19-井(不分摊) -
第20层 第18层 18-1 18-2 18-3 18-4 18-井(不分摊) -
第19层 第17层 17-1 17-2 17-3 17-4 17-井(不分摊) -
第18层 第16层 16-1 16-2 16-3 16-4 16-井(不分摊) -
第17层 第15层 15-1 15-2 15-3 15-4 15-井(不分摊) -
第16层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4 14-井(不分摊) -
第15层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4 13-井(不分摊) -
第14层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4 12-井(不分摊) -
第13层 第11层 11-1 11-2 11-3 11-4 11-井(不分摊) -
第12层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4 10-井(不分摊) -
第11层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4 9-井(不分摊) -
第10层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4 8-井(不分摊) -
第9层 第7层 7-1 7-2 7-3 7-井(不分摊) -
第8层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4 6-井(不分摊) -
第7层 第5层 5-1 5-2 5-3 5-4 5-井(不分摊) -
第6层 第4层 4-1 4-2 4-3 4-4 4-井(不分摊) -
第5层 第3层 3-2 3-3 3-4 3-井(不分摊) -
第4层 第2层 2-1 2-2 2-3 2-4 2-井(不分摊) -
第3层 第1层 1-架空(不分摊) 1-井(不分摊) - - - -
第2层 第未知层 - - - - - -
第1层 第未知层 - - - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 78 2 4 0 0 24
25-05-21 78 2 4 0 0 24
25-05-18 78 2 4 0 0 24
25-05-16 78 2 4 0 0 24
25-05-15 78 2 4 0 0 24
25-05-13 78 2 4 0 0 24
25-05-12 78 2 4 0 0 24
25-05-09 78 2 4 0 0 24
25-05-06 78 2 4 0 0 24
25-05-05 78 2 4 0 0 24
25-05-03 78 2 4 0 0 24
25-04-30 78 2 4 0 0 24
25-04-27 78 2 4 0 0 24
25-04-24 78 2 4 0 0 24
25-04-21 78 2 4 0 0 24
25-04-20 78 2 4 0 0 24
25-04-18 78 2 4 0 0 24
25-04-16 78 2 4 0 0 24
25-04-15 78 2 4 0 0 24
25-04-12 78 2 4 0 0 24
25-04-09 78 2 4 0 0 24
25-04-06 78 2 4 0 0 24
25-04-04 78 2 4 0 0 24
25-04-03 78 2 4 0 0 24
25-04-02 78 2 4 0 0 24
25-03-31 78 2 4 0 0 24
25-03-28 77 2 5 0 0 24
25-03-25 77 2 5 0 0 24
25-03-24 77 2 5 0 0 24
25-03-21 76 2 6 0 0 24
25-03-20 76 2 6 0 0 24
25-03-18 76 2 6 0 0 24
25-03-17 76 2 6 0 0 24
25-03-15 76 2 6 0 0 24
25-03-12 76 2 6 0 0 24
25-03-09 76 2 6 0 0 24
25-03-07 76 2 6 0 0 24
25-03-06 76 2 6 0 0 24
25-03-03 76 2 6 0 0 24
25-02-28 76 2 6 0 0 24
25-02-27 76 2 6 0 0 24
25-02-26 76 2 6 0 0 24
25-02-25 76 2 6 0 0 24
25-02-24 76 2 6 0 0 24
25-02-22 76 2 6 0 0 24
25-02-19 76 2 6 0 0 24
25-02-16 76 2 6 0 0 24
25-02-13 76 2 6 0 0 24
25-02-12 76 2 6 0 0 24
25-02-10 76 2 6 0 0 24
25-02-09 76 2 6 0 0 24
25-02-07 76 2 6 0 0 24
25-02-04 76 2 6 0 0 24
25-02-03 76 2 6 0 0 24
25-02-01 76 2 6 0 0 24
25-01-31 76 2 6 0 0 24
25-01-29 76 2 6 0 0 24
25-01-26 76 2 6 0 0 24
25-01-25 76 2 6 0 0 24
25-01-24 76 2 6 0 0 24
25-01-23 76 2 6 0 0 24
25-01-20 76 2 6 0 0 24
25-01-19 76 2 6 0 0 24
25-01-17 76 2 6 0 0 24
25-01-16 76 2 6 0 0 24
25-01-15 75 2 7 0 0 24
25-01-13 75 2 7 0 0 24
25-01-12 75 2 7 0 0 24
25-01-11 75 2 7 0 0 24
25-01-10 75 2 7 0 0 24
25-01-08 75 2 7 0 0 24
25-01-07 75 2 7 0 0 24
25-01-05 74 2 8 0 0 24
25-01-04 74 2 8 0 0 24
25-01-02 72 2 10 0 0 24
25-01-01 72 2 10 0 0 24
24-12-29 72 2 10 0 0 24
24-12-26 71 2 11 0 0 24
24-12-25 71 2 11 0 0 24
24-12-24 71 2 11 0 0 24
24-12-23 71 2 11 0 0 24
24-12-22 71 2 11 0 0 24
24-12-20 70 2 12 0 0 24
24-12-17 70 2 12 0 0 24
24-12-16 69 2 13 0 0 24
24-12-14 69 2 13 0 0 24
24-12-13 69 2 13 0 0 24
24-11-30 68 2 0 14 0 24
24-11-29 68 2 0 14 0 24
24-11-27 68 2 0 14 0 24
24-11-26 68 2 0 14 0 24
24-11-25 67 2 0 15 0 24
24-11-23 67 2 0 15 0 24
24-11-22 64 2 0 18 0 24
24-11-21 64 2 0 18 0 24
24-11-20 64 2 0 18 0 24

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序