🏢项目名称:启元I20-3
🏗️开发商:重庆怡置星茂房地产开发有限公司
📍项目地址:江北区观音桥组团I分区I20-3/08地块
🏠预售许可:渝住建委(2023)预字第(419)号,渝(2024)江北区不动产权第001114772号
10771.2
建筑面积(m²)
40890
预售货值(万元)
37962
预售均价(元/m²)
网签(42) 认购(1) 现房(1) 期房(0) 抵押(0) 不可售(1)
规划5号楼 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房
第27层 第23层 23-1 23-2
第26层 第22层 22-1 22-2
第25层 第21层 21-1 21-2
第24层 第20层 20-1 20-2
第23层 第19层 19-1 19-2
第22层 第18层 18-1 18-2
第21层 第17层 17-1 17-2
第20层 第16层 16-1 16-2
第19层 第15层 15-1 15-2
第18层 第14层 14-1 14-2
第17层 第13层 13-1 13-2
第16层 第12层 12-1 12-2
第15层 第11层 11-2
第14层 第10层 10-1 10-2
第13层 第9层 9-1 9-2
第12层 第8层 8-1 8-2
第11层 第7层 7-1 7-2
第10层 第6层 6-1 6-2
第9层 第5层 5-1 5-2
第8层 第4层 4-1 4-2
第7层 第3层 3-1 3-2
第6层 第2层 2-1 2-2
第5层 第1层 1-架空(不分摊) -
第4层 第未知层 - -
第3层 第未知层 - -
第2层 第未知层 - -
第1层 第未知层 - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 42 1 1 0 0 1
25-05-21 42 1 1 0 0 1
25-05-20 42 1 1 0 0 1
25-05-19 42 1 1 0 0 1
25-05-18 42 1 1 0 0 1
25-05-16 42 1 1 0 0 1
25-05-15 42 1 1 0 0 1
25-05-13 42 1 1 0 0 1
25-05-12 42 1 1 0 0 1
25-05-09 42 1 1 0 0 1
25-05-06 42 1 1 0 0 1
25-05-05 42 1 1 0 0 1
25-05-04 42 1 1 0 0 1
25-05-03 42 1 1 0 0 1
25-05-01 42 1 1 0 0 1
25-04-30 42 1 1 0 0 1
25-04-27 42 1 1 0 0 1
25-04-26 42 1 1 0 0 1
25-04-24 42 1 1 0 0 1
25-04-21 42 1 1 0 0 1
25-04-20 42 1 1 0 0 1
25-04-18 42 1 1 0 0 1
25-04-16 42 1 1 0 0 1
25-04-15 42 1 1 0 0 1
25-04-12 42 1 1 0 0 1
25-04-09 42 1 1 0 0 1
25-04-07 42 1 1 0 0 1
25-04-06 42 1 1 0 0 1
25-04-03 42 1 1 0 0 1
25-04-02 42 1 1 0 0 1
25-04-01 42 1 1 0 0 1
25-03-31 42 1 1 0 0 1
25-03-30 42 1 1 0 0 1
25-03-28 42 1 1 0 0 1
25-03-25 42 1 1 0 0 1
25-03-24 42 1 1 0 0 1
25-03-22 42 1 1 0 0 1
25-03-21 42 1 1 0 0 1
25-03-20 42 1 1 0 0 1
25-03-18 42 1 1 0 0 1
25-03-17 42 1 1 0 0 1
25-03-15 42 1 1 0 0 1
25-03-12 42 1 1 0 0 1
25-03-10 42 1 1 0 0 1
25-03-09 42 1 1 0 0 1
25-03-08 42 1 1 0 0 1
25-03-06 42 1 1 0 0 1
25-03-03 42 1 1 0 0 1
25-03-02 41 1 2 0 0 1
25-02-28 41 1 2 0 0 1
25-02-26 41 1 2 0 0 1
25-02-25 41 1 2 0 0 1
25-02-24 41 1 2 0 0 1
25-02-22 41 1 2 0 0 1
25-02-19 41 1 2 0 0 1
25-02-16 41 1 2 0 0 1
25-02-13 41 1 2 0 0 1
25-02-12 41 1 2 0 0 1
25-02-10 41 1 2 0 0 1
25-02-07 41 1 2 0 0 1
25-02-04 41 1 2 0 0 1
25-02-01 41 1 2 0 0 1
25-01-31 41 1 2 0 0 1
25-01-30 41 1 2 0 0 1
25-01-29 41 1 2 0 0 1
25-01-26 41 1 2 0 0 1
25-01-25 41 1 2 0 0 1
25-01-24 41 1 2 0 0 1
25-01-23 41 1 2 0 0 1
25-01-21 41 1 2 0 0 1
25-01-20 41 1 2 0 0 1
25-01-18 40 1 3 0 0 1
25-01-16 40 1 3 0 0 1
25-01-15 40 1 3 0 0 1
25-01-13 40 1 3 0 0 1
25-01-12 40 1 3 0 0 1
25-01-10 40 1 3 0 0 1
25-01-08 40 1 3 0 0 1
25-01-07 40 1 3 0 0 1
25-01-05 40 1 3 0 0 1
25-01-04 40 1 3 0 0 1
25-01-03 40 1 3 0 0 1
25-01-02 40 1 3 0 0 1
25-01-01 40 1 3 0 0 1
24-12-29 40 1 3 0 0 1
24-12-28 40 1 3 0 0 1
24-12-26 40 1 3 0 0 1
24-12-25 39 1 4 0 0 1
24-12-24 38 1 5 0 0 1
24-12-23 38 1 5 0 0 1
24-12-22 38 1 5 0 0 1
24-12-20 37 1 6 0 0 1
24-12-17 37 1 6 0 0 1
24-12-16 37 1 6 0 0 1
24-12-14 36 1 7 0 0 1

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序