🏢项目名称:观山川小区
🏗️开发商:重庆邦泰博腾房地产开发有限公司
📍项目地址:重庆市两江新区J07单元01街区001地块
🏠预售许可:渝住建委(2026)预字第(103)号
4041.47
建筑面积(m²)
8646
预售货值(万元)
21394
预售均价(元/m²)
网签(10) 认购(16) 现房(0) 期房(6) 抵押(0) 不可售(2)
规划5号楼 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房
第18层 第17层 17-1(跃2) 17-2(跃2)
第17层 第16层
第16层 第15层 15-1
第15层 第14层 14-2
第14层 第13层 13-1
第13层 第12层 12-1 12-2
第12层 第11层 11-2
第11层 第10层 10-1 10-2
第10层 第9层 9-1
第9层 第8层 8-2
第8层 第7层
第7层 第6层 6-2
第6层 第5层
第5层 第4层 4-1 4-2
第4层 第3层 3-1 3-2
第3层 第2层
第2层 第1层 1-1
第1层 第未知层 - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-07-16 10 16 0 6 0 2
26-07-13 10 16 0 6 0 2
26-07-10 10 16 0 6 0 2
26-07-08 9 16 0 7 0 2
26-07-07 9 18 0 5 0 2
26-07-06 9 18 0 5 0 2
26-07-02 9 18 0 5 0 2
26-06-29 4 17 0 11 0 2
26-06-27 4 17 0 11 0 2
26-06-26 4 17 0 11 0 2
26-06-24 3 20 0 9 0 2
26-06-21 2 19 0 11 0 2
26-06-19 2 18 0 12 0 2
26-06-18 2 18 0 12 0 2
26-06-16 2 18 0 12 0 2
26-06-15 2 11 0 19 0 2
26-06-13 1 10 0 21 0 2
26-06-12 0 10 0 22 0 2
26-06-10 0 10 0 22 0 2
26-06-06 0 0 0 32 0 2
26-06-05 0 0 0 32 0 2
26-06-03 0 0 0 32 0 2
26-06-02 0 0 0 32 0 2
26-05-31 0 0 0 32 0 2
26-05-30 0 0 0 32 0 2
26-05-28 0 0 0 32 0 2
26-05-26 0 0 0 32 0 2
26-05-16 0 0 0 32 0 2
26-05-15 0 0 0 32 0 2
26-05-12 0 0 0 32 0 2
26-05-11 0 0 0 32 0 2
26-05-09 0 0 0 32 0 2
26-05-08 0 0 0 32 0 2
26-05-07 0 0 0 32 0 2
26-05-06 0 0 0 32 0 2
26-05-05 0 0 0 32 0 2
26-05-04 0 0 0 32 0 2
26-05-01 0 0 0 32 0 2

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序