| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-03 | 156 | 50 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 26-05-14 | 155 | 50 | 11 | 0 | 0 | 21 |
| 26-04-14 | 155 | 50 | 11 | 0 | 0 | 21 |
| 26-03-05 | 153 | 50 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| 26-02-19 | 153 | 50 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| 26-02-11 | 153 | 50 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| 26-02-04 | 153 | 50 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| 26-01-30 | 153 | 50 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| 26-01-14 | 153 | 50 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| 26-01-02 | 153 | 50 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| 25-12-27 | 152 | 50 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 25-12-18 | 152 | 50 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 25-12-15 | 152 | 50 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 25-12-02 | 152 | 50 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 25-11-29 | 152 | 50 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 25-11-28 | 152 | 50 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 25-11-27 | 152 | 50 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 25-11-09 | 152 | 50 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 25-10-21 | 152 | 50 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 25-10-16 | 152 | 50 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 25-10-15 | 152 | 50 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 25-10-14 | 152 | 50 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 25-10-13 | 152 | 50 | 14 | 0 | 0 | 21 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序