🏢项目名称:三一云城一期二组团
🏗️开发商:重庆竹胜园房地产开发有限公司
📍项目地址:两江新区鱼嘴组团O分区O19-1地块
🏠预售许可:渝住建委(2023)预字第(568)号,渝(2026)两江新区不动产权第000320381号,渝(2026)两江新区不动产权第000320491号
4277.44
建筑面积(m²)
5261
预售货值(万元)
12300
预售均价(元/m²)
网签(12) 认购(22) 现房(9) 期房(0) 抵押(0) 不可售(2)
规划5号楼 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房
第12层 第11层 11-1 11-2 11-3
第11层 第10层 10-2 10-3 10-4
第10层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4
第9层 第8层 8-1 8-2
第8层 第7层 7-3
第7层 第6层 6-2 6-4
第6层 第5层 5-1 5-4
第5层 第4层
第4层 第3层 3-2
第3层 第2层 2-2
第2层 第1层 1-2 1-3 1-物管用房
第1层 第负1层 负1-社区用房 - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-09-03 12 22 9 0 0 2
26-09-02 12 22 9 0 0 2
26-08-31 12 22 9 0 0 2
26-08-26 12 22 9 0 0 2
26-08-19 12 22 9 0 0 2
26-07-29 12 22 9 0 0 2
26-07-28 12 22 9 0 0 2
26-07-20 12 22 9 0 0 2
26-07-14 12 22 9 0 0 2
26-07-08 11 22 10 0 0 2
26-07-05 11 22 10 0 0 2
26-06-30 11 22 10 0 0 2
26-06-10 11 22 10 0 0 2
26-06-07 11 22 10 0 0 2
26-05-20 10 22 11 0 0 2
26-05-10 9 22 12 0 0 2
26-04-08 9 22 0 12 0 2
26-04-04 9 22 0 12 0 2
26-03-20 9 22 0 12 0 2
26-03-04 9 22 0 12 0 2
26-02-28 9 22 0 12 0 2
26-02-17 9 22 0 12 0 2
26-02-16 9 22 0 12 0 2
26-02-13 9 22 0 12 0 2
26-02-08 9 22 0 12 0 2
26-01-27 9 22 0 12 0 2
26-01-15 9 21 0 13 0 2
26-01-10 9 21 0 13 0 2
25-12-29 8 20 0 15 0 2
25-12-19 8 20 0 15 0 2
25-12-07 8 20 0 15 0 2
25-11-22 8 20 0 15 0 2
25-11-11 8 19 0 16 0 2
25-10-20 8 18 0 17 0 2
25-10-16 8 18 0 17 0 2
25-10-12 8 18 0 17 0 2
25-10-10 8 18 0 17 0 2
25-10-09 8 18 0 17 0 2
25-10-08 8 18 0 17 0 2
25-10-04 8 18 0 17 0 2
25-10-03 8 18 0 17 0 2
25-10-01 8 17 0 18 0 2
25-04-30 4 6 0 33 0 2
25-03-08 0 0 0 43 0 2
25-01-26 0 0 0 43 0 2
25-01-20 0 0 0 43 0 2
25-01-19 0 0 0 43 0 2
25-01-07 0 0 0 43 0 2
25-01-02 0 0 0 43 0 2

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序