| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-16 | 2 | 30 | 0 | 64 | 0 | 26 |
| 26-07-14 | 2 | 31 | 0 | 63 | 0 | 26 |
| 26-07-12 | 2 | 30 | 0 | 64 | 0 | 26 |
| 26-07-11 | 2 | 30 | 0 | 64 | 0 | 26 |
| 26-07-10 | 2 | 30 | 0 | 64 | 0 | 26 |
| 26-07-09 | 2 | 30 | 0 | 64 | 0 | 26 |
| 26-07-08 | 2 | 29 | 0 | 65 | 0 | 26 |
| 26-07-07 | 2 | 29 | 0 | 65 | 0 | 26 |
| 26-07-06 | 2 | 29 | 0 | 65 | 0 | 26 |
| 26-07-04 | 2 | 28 | 0 | 66 | 0 | 26 |
| 26-07-02 | 2 | 27 | 0 | 67 | 0 | 26 |
| 26-06-29 | 2 | 27 | 0 | 67 | 0 | 26 |
| 26-06-28 | 2 | 27 | 0 | 67 | 0 | 26 |
| 26-06-27 | 2 | 27 | 0 | 67 | 0 | 26 |
| 26-06-26 | 2 | 27 | 0 | 67 | 0 | 26 |
| 26-06-25 | 2 | 27 | 0 | 67 | 0 | 26 |
| 26-06-24 | 2 | 26 | 0 | 68 | 0 | 26 |
| 26-06-23 | 2 | 26 | 0 | 68 | 0 | 26 |
| 26-06-22 | 2 | 26 | 0 | 68 | 0 | 26 |
| 26-06-20 | 2 | 25 | 0 | 69 | 0 | 26 |
| 26-06-19 | 2 | 25 | 0 | 69 | 0 | 26 |
| 26-06-17 | 2 | 25 | 0 | 69 | 0 | 26 |
| 26-06-14 | 2 | 25 | 0 | 69 | 0 | 26 |
| 26-06-11 | 2 | 24 | 0 | 70 | 0 | 26 |
| 26-06-10 | 2 | 24 | 0 | 70 | 0 | 26 |
| 26-06-04 | 2 | 22 | 0 | 72 | 0 | 26 |
| 26-06-02 | 2 | 22 | 0 | 72 | 0 | 26 |
| 26-05-29 | 2 | 20 | 0 | 74 | 0 | 26 |
| 26-05-28 | 2 | 20 | 0 | 74 | 0 | 26 |
| 26-05-23 | 2 | 19 | 0 | 75 | 0 | 26 |
| 26-05-22 | 2 | 19 | 0 | 75 | 0 | 26 |
| 26-05-21 | 1 | 20 | 0 | 75 | 0 | 26 |
| 26-05-13 | 0 | 14 | 0 | 82 | 0 | 26 |
| 26-05-12 | 0 | 14 | 0 | 82 | 0 | 26 |
| 26-05-11 | 0 | 14 | 0 | 82 | 0 | 26 |
| 26-05-09 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
| 26-05-08 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
| 26-05-07 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
| 26-04-30 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 26 |
| 26-04-29 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 26 |
| 26-04-25 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 26 |
| 26-04-24 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 26 |
| 26-04-23 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 26 |
| 26-04-22 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 26 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序