| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 26-02-09 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 26-02-08 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 26-02-07 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 25-12-30 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 25-12-26 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 25-12-25 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 25-12-06 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 25-11-13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 25-11-11 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 25-10-30 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 25-10-28 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 25-10-26 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 25-10-25 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 25-10-19 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 25-10-12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-10-05 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-09-28 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-09-27 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-09-26 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-09-24 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-09-21 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-09-20 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-09-19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-09-17 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-09-12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-09-05 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-09-02 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-08-30 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-08-28 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-08-22 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-07-14 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-07-08 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-07-01 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-06-28 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-06-25 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-06-19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-06-15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-06-14 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-06-13 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-06-09 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-06-08 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 25-06-06 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序