| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-10 | 31 | 21 | 0 | 44 | 0 | 26 |
| 26-02-09 | 31 | 21 | 0 | 44 | 0 | 26 |
| 26-02-08 | 31 | 21 | 0 | 44 | 0 | 26 |
| 26-02-05 | 22 | 19 | 0 | 55 | 0 | 26 |
| 26-02-04 | 22 | 19 | 0 | 55 | 0 | 26 |
| 26-01-29 | 19 | 20 | 0 | 57 | 0 | 26 |
| 26-01-28 | 19 | 20 | 0 | 57 | 0 | 26 |
| 26-01-25 | 19 | 20 | 0 | 57 | 0 | 26 |
| 26-01-23 | 19 | 20 | 0 | 57 | 0 | 26 |
| 26-01-21 | 18 | 19 | 0 | 59 | 0 | 26 |
| 26-01-19 | 17 | 19 | 0 | 60 | 0 | 26 |
| 26-01-18 | 14 | 17 | 0 | 65 | 0 | 26 |
| 26-01-15 | 13 | 16 | 0 | 67 | 0 | 26 |
| 26-01-14 | 13 | 16 | 0 | 67 | 0 | 26 |
| 26-01-12 | 13 | 16 | 0 | 67 | 0 | 26 |
| 26-01-07 | 13 | 15 | 0 | 68 | 0 | 26 |
| 26-01-06 | 13 | 15 | 0 | 68 | 0 | 26 |
| 26-01-05 | 13 | 15 | 0 | 68 | 0 | 26 |
| 26-01-04 | 13 | 13 | 0 | 70 | 0 | 26 |
| 26-01-03 | 13 | 13 | 0 | 70 | 0 | 26 |
| 26-01-01 | 13 | 13 | 0 | 70 | 0 | 26 |
| 25-12-31 | 13 | 13 | 0 | 70 | 0 | 26 |
| 25-12-30 | 10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 26 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序