🏢项目名称:启元I20-3
🏗️开发商:重庆怡置星茂房地产开发有限公司
📍项目地址:江北区观音桥组团I分区I20-3-1/06地块
🏠预售许可:渝住建委(2022)预字第(406)号,渝(2024)江北区不动产权第001028880号
12697.61
建筑面积(m²)
45247
预售货值(万元)
35634
预售均价(元/m²)
网签(53) 认购(3) 现房(13) 期房(0) 抵押(0) 不可售(1)
规划7号楼 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房
第28层 第24层 24-2 24-3
第27层 第23层 23-1 23-2 23-3
第26层 第22层 22-1 22-2 22-3
第25层 第21层 21-1 21-2 21-3
第24层 第20层 20-1 20-2 20-3
第23层 第19层 19-1 19-2 19-3
第22层 第18层 18-1 18-2 18-3
第21层 第17层 17-1 17-2
第20层 第16层 16-1 16-2 16-3
第19层 第15层 15-1 15-2 15-3
第18层 第14层 14-1 14-2 14-3
第17层 第13层 13-1 13-2 13-3
第16层 第12层 12-1 12-2 12-3
第15层 第11层 11-1 11-2 11-3
第14层 第10层 10-1 10-2 10-3
第13层 第9层 9-1 9-2 9-3
第12层 第8层 8-1 8-2 8-3
第11层 第7层 7-1 7-3
第10层 第6层 6-1 6-2 6-3
第9层 第5层 5-1 5-2 5-3
第8层 第4层 4-1 4-2 4-3
第7层 第3层 3-1 3-2 3-3
第6层 第2层 2-1 2-2 2-3
第5层 第1层 1-架空(不分摊) - -
第4层 第未知层 - - -
第3层 第未知层 - - -
第2层 第未知层 - - -
第1层 第未知层 - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 53 3 13 0 0 1
25-05-21 53 3 13 0 0 1
25-05-18 53 3 13 0 0 1
25-05-17 53 3 13 0 0 1
25-05-16 53 3 13 0 0 1
25-05-15 53 3 13 0 0 1
25-05-13 53 3 13 0 0 1
25-05-12 53 3 13 0 0 1
25-05-11 53 3 13 0 0 1
25-05-09 53 3 13 0 0 1
25-05-06 53 3 13 0 0 1
25-05-05 53 3 13 0 0 1
25-05-04 53 3 13 0 0 1
25-05-03 53 3 13 0 0 1
25-05-02 53 3 13 0 0 1
25-04-30 53 3 13 0 0 1
25-04-27 53 3 13 0 0 1
25-04-24 53 3 13 0 0 1
25-04-21 53 3 13 0 0 1
25-04-20 53 3 13 0 0 1
25-04-18 53 3 13 0 0 1
25-04-16 53 3 13 0 0 1
25-04-15 53 3 13 0 0 1
25-04-12 53 3 13 0 0 1
25-04-10 52 3 14 0 0 1
25-04-09 52 3 14 0 0 1
25-04-06 52 3 14 0 0 1
25-04-03 52 3 14 0 0 1
25-04-02 52 3 14 0 0 1
25-03-31 52 3 14 0 0 1
25-03-29 52 3 14 0 0 1
25-03-28 52 3 14 0 0 1
25-03-27 52 3 14 0 0 1
25-03-25 52 3 14 0 0 1
25-03-24 52 3 14 0 0 1
25-03-22 52 3 14 0 0 1
25-03-21 52 3 14 0 0 1
25-03-20 52 3 14 0 0 1
25-03-18 52 3 14 0 0 1
25-03-17 52 3 14 0 0 1
25-03-15 52 3 14 0 0 1
25-03-12 52 3 14 0 0 1
25-03-09 52 3 14 0 0 1
25-03-08 52 3 14 0 0 1
25-03-06 52 3 14 0 0 1
25-03-03 52 3 14 0 0 1
25-02-28 52 3 14 0 0 1
25-02-26 52 3 14 0 0 1
25-02-25 52 3 14 0 0 1
25-02-24 52 3 14 0 0 1
25-02-22 52 3 14 0 0 1
25-02-19 52 3 14 0 0 1
25-02-16 52 3 14 0 0 1
25-02-13 52 3 14 0 0 1
25-02-12 52 3 14 0 0 1
25-02-10 52 3 14 0 0 1
25-02-07 52 3 14 0 0 1
25-02-04 52 3 14 0 0 1
25-02-03 52 3 14 0 0 1
25-02-01 52 3 14 0 0 1
25-01-30 52 3 14 0 0 1
25-01-29 52 3 14 0 0 1
25-01-26 52 3 14 0 0 1
25-01-25 52 3 14 0 0 1
25-01-24 52 3 14 0 0 1
25-01-23 52 3 14 0 0 1
25-01-20 52 3 14 0 0 1
25-01-18 52 3 14 0 0 1
25-01-16 52 3 14 0 0 1
25-01-15 52 3 14 0 0 1
25-01-13 52 3 14 0 0 1
25-01-12 52 3 14 0 0 1
25-01-10 52 3 14 0 0 1
25-01-08 52 3 14 0 0 1
25-01-07 52 3 14 0 0 1
25-01-06 52 3 14 0 0 1
25-01-05 52 3 14 0 0 1
25-01-04 52 3 14 0 0 1
25-01-02 51 3 15 0 0 1
25-01-01 51 3 15 0 0 1
24-12-31 51 3 15 0 0 1
24-12-30 51 3 15 0 0 1
24-12-29 51 3 15 0 0 1
24-12-28 51 3 15 0 0 1
24-12-26 51 3 15 0 0 1
24-12-25 51 3 15 0 0 1
24-12-24 51 3 15 0 0 1
24-12-23 51 3 15 0 0 1
24-12-22 51 3 15 0 0 1
24-12-21 51 3 15 0 0 1
24-12-20 51 3 15 0 0 1
24-12-19 51 3 15 0 0 1
24-12-18 51 3 15 0 0 1
24-12-17 51 3 15 0 0 1
24-12-16 51 3 15 0 0 1
24-12-15 51 3 15 0 0 1
24-12-14 51 3 15 0 0 1
24-12-08 51 3 15 0 0 1
24-12-07 51 3 15 0 0 1
24-12-03 51 3 15 0 0 1
24-11-30 51 3 15 0 0 1
24-11-29 51 3 15 0 0 1
24-11-28 51 3 15 0 0 1
24-11-27 50 3 16 0 0 1
24-11-26 50 3 16 0 0 1
24-11-25 50 3 16 0 0 1
24-11-23 50 3 16 0 0 1
24-11-22 50 3 16 0 0 1
24-11-21 50 3 16 0 0 1
24-11-20 50 3 16 0 0 1

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序