规划7号楼 | 1单元 | 2单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 1号房 | 2号房 |
第7层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | 6-烟道(不分摊) | - | - | 6-1 | 6-2 |
第6层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | 5-烟道(不分摊) | - | - | 5-1 | 5-2 |
第5层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | 4-烟道(不分摊) | - | - | 4-1 | 4-2 |
第4层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-烟道(不分摊) | - | - | 3-1 | 3-2 |
第3层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-烟道(不分摊) | - | - | 2-1 | 2-2 |
第2层 | 第1层 | 1-1 | 1-2 | 1-烟道(不分摊) | 1-井(不分摊) | 1-梯间(不分摊) | 1-1 | 1-2 |
第1层 | 第未知层 | - | - | - | - | - | - | - |
历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-10-20 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 |
25-10-19 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 |
25-10-17 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 |
25-10-16 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序