规划7-1、2 | 1单元 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 | 7号房 | 8号房 | 9号房 | 10号房 | 11号房 | 12号房 | 13号房 |
第2层 | 第吊1层 | 吊1-商铺1 | 吊1-商铺2 | 吊1-商铺3 | 吊1-商铺4 | 吊1-商铺5 | 吊1-商铺6 | 吊1-商铺7(跃2) | 吊1-商铺8(跃2) | 吊1-商铺9(跃2) | 吊1-卫生服务中心(跃2) | 吊1-文化站1 | 吊1-文化站2 | 吊1-文化站3 |
第1层 | 第吊2层 | 吊2-商铺1 | 吊2-商铺2 | 吊2-商铺3 | 吊2-商铺4 | 吊2-商铺5 | 吊2-商铺6 | 吊2-商铺7(跃1) | 吊2-商铺8(跃1) | 吊2-商铺9(跃1) | 吊2-卫生服务中心(跃1) | 吊2-消防控制室(不分摊) | 吊2-公厕(不分摊) | - |
历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-10-20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 |
25-10-19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 |
25-09-18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 |
25-08-10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 |
25-07-17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 |
25-06-27 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 |
25-06-25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 |
25-06-15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 |
25-06-14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序