| 规划8号楼 | 1单元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 |
| 第4层 | 第4层 | 4-商业 | 4-小区出入电梯间(不分摊) | 4-小区出入电梯间(不分摊)(屋顶) | 4-门卫房(不分摊)(屋顶) |
| 第3层 | 第3层 | 3-商业 | 3-社区组织用房 | 3-小区出入电梯间(不分摊) | - |
| 第2层 | 第2层 | 2-商业1 | 2-商业2 | 2-商业3 | 2-小区出入电梯间(不分摊) |
| 第1层 | 第1层 | 1-商业1 | 1-商业2 | 1-商业3 | 1-小区出入电梯间(不分摊) |
| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-07-13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-07-12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-07-09 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-07-08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-07-06 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-07-02 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-06-30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-06-29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-06-20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-06-19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-06-17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-06-14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-06-01 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-07 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-06 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-05 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-04 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-03 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-01 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-04-30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-04-27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-04-26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-04-25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-04-24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-04-23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-04-20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-04-19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-04-10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-04-09 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-04-08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-04-03 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-04-02 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-03-28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-03-26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-03-25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-03-22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-03-21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 26-03-15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序