🏢项目名称:国瑞·浩月府
🏗️开发商:国瑞阳光地产集团重庆南岸有限公司
📍项目地址:重庆市南岸区上新街119至125号(单)
🏠预售许可:渝(2026)南岸区不动产权第000176990号
1040.04
建筑面积(m²)
0
预售货值(万元)
0
预售均价(元/m²)
网签(0) 认购(0) 现房(8) 期房(0) 抵押(0) 不可售(7)
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-07-16 0 0 8 0 0 7
26-07-13 0 0 8 0 0 7
26-07-12 0 0 8 0 0 7
26-07-09 0 0 8 0 0 7
26-07-08 0 0 8 0 0 7
26-07-06 0 0 8 0 0 7
26-07-02 0 0 8 0 0 7
26-06-30 0 0 8 0 0 7
26-06-29 0 0 8 0 0 7
26-06-20 0 0 8 0 0 7
26-06-19 0 0 8 0 0 7
26-06-17 0 0 8 0 0 7
26-06-14 0 0 8 0 0 7
26-06-01 0 0 8 0 0 7
26-05-29 0 0 8 0 0 7
26-05-27 0 0 8 0 0 7
26-05-26 0 0 8 0 0 7
26-05-22 0 0 8 0 0 7
26-05-20 0 0 8 0 0 7
26-05-14 0 0 8 0 0 7
26-05-11 0 0 8 0 0 7
26-05-08 0 0 8 0 0 7
26-05-07 0 0 8 0 0 7
26-05-06 0 0 8 0 0 7
26-05-05 0 0 8 0 0 7
26-05-04 0 0 8 0 0 7
26-05-03 0 0 8 0 0 7
26-05-01 0 0 8 0 0 7
26-04-30 0 0 8 0 0 7
26-04-27 0 0 8 0 0 7
26-04-26 0 0 8 0 0 7
26-04-25 0 0 8 0 0 7
26-04-24 0 0 8 0 0 7
26-04-23 0 0 8 0 0 7
26-04-20 0 0 8 0 0 7
26-04-19 0 0 8 0 0 7
26-04-10 0 0 8 0 0 7
26-04-09 0 0 8 0 0 7
26-04-08 0 0 8 0 0 7
26-04-03 0 0 8 0 0 7
26-04-02 0 0 8 0 0 7
26-03-28 0 0 8 0 0 7
26-03-26 0 0 8 0 0 7
26-03-25 0 0 8 0 0 7
26-03-22 0 0 8 0 0 7
26-03-21 0 0 8 0 0 7
26-03-15 0 0 8 0 0 7

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序