| 规划A-6号楼 | 1单元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 |
| 第14层 | 第13层 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | - |
| 第13层 | 第12层 | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | - |
| 第12层 | 第11层 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | - |
| 第11层 | 第10层 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | - |
| 第10层 | 第9层 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | - |
| 第9层 | 第8层 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | - |
| 第8层 | 第7层 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | - |
| 第7层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | - |
| 第6层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | - |
| 第5层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | - |
| 第4层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | - |
| 第3层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | - |
| 第2层 | 第1层 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-风井(半) |
| 第1层 | 第未知层 | - | - | - | - | - |
| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-12 | 2 | 44 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 26-05-11 | 2 | 44 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 26-05-10 | 2 | 44 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 26-04-13 | 2 | 44 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 26-03-28 | 2 | 42 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 26-03-26 | 2 | 41 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 26-03-18 | 2 | 40 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 26-03-16 | 2 | 40 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 26-01-16 | 2 | 32 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| 26-01-04 | 2 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 |
| 25-11-10 | 2 | 17 | 0 | 33 | 0 | 1 |
| 25-10-20 | 2 | 17 | 0 | 33 | 0 | 1 |
| 25-10-19 | 2 | 17 | 0 | 33 | 0 | 1 |
| 25-10-17 | 2 | 16 | 0 | 34 | 0 | 1 |
| 25-10-10 | 2 | 16 | 0 | 34 | 0 | 1 |
| 25-09-30 | 2 | 16 | 0 | 34 | 0 | 1 |
| 25-09-23 | 2 | 16 | 0 | 34 | 0 | 1 |
| 25-09-18 | 2 | 16 | 0 | 34 | 0 | 1 |
| 25-09-14 | 2 | 14 | 0 | 36 | 0 | 1 |
| 25-09-05 | 2 | 13 | 0 | 37 | 0 | 1 |
| 25-08-14 | 1 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1 |
| 25-08-10 | 1 | 9 | 0 | 42 | 0 | 1 |
| 25-07-25 | 1 | 6 | 0 | 45 | 0 | 1 |
| 25-07-03 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 1 |
| 25-06-16 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 1 |
| 25-06-15 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 1 |
| 25-06-14 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 1 |
| 25-06-11 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 1 |
| 25-06-09 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 1 |
| 25-06-05 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 1 |
| 25-05-28 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 1 |
| 25-05-27 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 1 |
| 25-05-26 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 1 |
| 25-05-15 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 1 |
| 25-05-14 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| 25-05-13 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序