🏢项目名称:观宸I10-1/04地块
🏗️开发商:重庆怡润华成房地产开发有限公司
📍项目地址:重庆市江北区观慧路9号2幢
🏠预售许可:渝住建委(2023)预字第(445)号,渝(2024)江北区不动产权第001111665号
8206.58
建筑面积(m²)
32996
预售货值(万元)
40207
预售均价(元/m²)
网签(22) 认购(6) 现房(6) 期房(0) 抵押(0) 不可售(1)
规划A2号楼 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房
第20层 第18层 18-1
第19层 第17层 17-1 17-2
第18层 第16层 16-1 16-2
第17层 第15层 15-1 15-2
第16层 第14层 14-1
第15层 第13层 13-1 13-2
第14层 第12层 12-1 12-2
第13层 第11层 11-1 11-2
第12层 第10层 10-1 10-2
第11层 第9层 9-2
第10层 第8层 8-1 8-2
第9层 第7层 7-1
第8层 第6层
第7层 第5层 5-1 5-2
第6层 第4层 4-1 4-2
第5层 第3层 3-1 3-2
第4层 第2层 2-1 2-2
第3层 第1层 1-架空(不分摊) -
第2层 第未知层 - -
第1层 第未知层 - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 22 6 6 0 0 1
25-05-21 22 6 6 0 0 1
25-05-19 22 6 6 0 0 1
25-05-18 22 6 6 0 0 1
25-05-16 22 6 6 0 0 1
25-05-15 22 6 6 0 0 1
25-05-12 22 6 6 0 0 1
25-05-10 22 6 6 0 0 1
25-05-09 22 6 6 0 0 1
25-05-07 22 6 6 0 0 1
25-05-06 22 6 6 0 0 1
25-05-05 22 6 6 0 0 1
25-05-03 22 6 6 0 0 1
25-04-30 22 6 6 0 0 1
25-04-27 22 6 6 0 0 1
25-04-24 22 6 6 0 0 1
25-04-21 22 6 6 0 0 1
25-04-20 22 6 6 0 0 1
25-04-18 22 6 6 0 0 1
25-04-15 22 6 6 0 0 1
25-04-12 22 6 6 0 0 1
25-04-09 22 6 6 0 0 1
25-04-06 22 6 6 0 0 1
25-04-05 22 6 6 0 0 1
25-04-03 22 6 6 0 0 1
25-04-02 22 6 6 0 0 1
25-03-31 21 6 7 0 0 1
25-03-29 21 6 7 0 0 1
25-03-28 21 6 7 0 0 1
25-03-25 21 6 7 0 0 1
25-03-21 21 6 7 0 0 1
25-03-18 21 6 7 0 0 1
25-03-17 21 6 7 0 0 1
25-03-15 21 6 7 0 0 1
25-03-12 21 6 7 0 0 1
25-03-09 21 6 7 0 0 1
25-03-06 21 6 7 0 0 1
25-03-03 21 6 7 0 0 1
25-02-28 21 6 7 0 0 1
25-02-26 21 6 7 0 0 1
25-02-25 21 6 7 0 0 1
25-02-24 21 6 7 0 0 1
25-02-22 21 6 7 0 0 1
25-02-19 21 6 7 0 0 1
25-02-16 21 6 7 0 0 1
25-02-13 21 6 7 0 0 1
25-02-12 21 6 7 0 0 1
25-02-10 21 6 7 0 0 1
25-02-09 21 6 7 0 0 1
25-02-08 21 6 7 0 0 1
25-02-07 21 6 7 0 0 1
25-02-04 20 6 8 0 0 1
25-02-01 20 6 8 0 0 1
25-01-30 20 6 8 0 0 1
25-01-29 20 6 8 0 0 1
25-01-26 20 6 8 0 0 1
25-01-25 19 6 9 0 0 1
25-01-23 19 6 9 0 0 1
25-01-21 19 6 9 0 0 1
25-01-20 19 6 9 0 0 1
25-01-17 18 6 10 0 0 1
25-01-13 18 6 10 0 0 1
25-01-12 18 6 10 0 0 1
25-01-10 17 6 11 0 0 1
25-01-07 17 6 11 0 0 1
25-01-06 17 6 11 0 0 1
25-01-04 16 6 12 0 0 1
25-01-03 16 6 12 0 0 1
25-01-02 16 6 12 0 0 1
25-01-01 16 6 12 0 0 1
24-12-31 16 6 12 0 0 1
24-12-29 16 6 12 0 0 1
24-12-26 16 6 12 0 0 1
24-12-25 16 6 12 0 0 1
24-12-24 16 6 12 0 0 1
24-12-23 16 6 12 0 0 1
24-12-20 16 6 12 0 0 1
24-12-17 14 6 14 0 0 1
24-12-16 14 6 14 0 0 1
24-12-15 14 6 14 0 0 1
24-12-14 13 6 15 0 0 1
24-11-28 13 6 0 15 0 1
24-11-27 13 6 0 15 0 1
24-11-26 13 6 0 15 0 1
24-11-25 12 6 0 16 0 1
24-11-24 12 6 0 16 0 1

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序