🏢项目名称:观宸 I11-3/04地块
🏗️开发商:重庆怡润华成房地产开发有限公司
📍项目地址:重庆市江北区观鼎路20号1幢
🏠预售许可:渝住建委(2023)预字第(336)号,渝(2024)江北区不动产权第001109997号
8222.9
建筑面积(m²)
32312
预售货值(万元)
39295
预售均价(元/m²)
网签(10) 认购(20) 现房(4) 期房(0) 抵押(0) 不可售(1)
规划B1号楼 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房
第20层 第18层 18-2
第19层 第17层
第18层 第16层
第17层 第15层 15-2
第16层 第14层 14-2
第15层 第13层
第14层 第12层 12-2
第13层 第11层 11-2
第12层 第10层 10-2
第11层 第9层 9-2
第10层 第8层 8-1 8-2
第9层 第7层
第8层 第6层
第7层 第5层 5-1 5-2
第6层 第4层 4-2
第5层 第3层 3-2
第4层 第2层 2-1
第3层 第1层 1-架空(不分摊) -
第2层 第未知层 - -
第1层 第未知层 - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 10 20 4 0 0 1
25-05-21 10 20 4 0 0 1
25-05-18 10 20 4 0 0 1
25-05-16 10 20 4 0 0 1
25-05-15 10 20 4 0 0 1
25-05-12 10 20 4 0 0 1
25-05-09 10 20 4 0 0 1
25-05-06 10 20 4 0 0 1
25-05-05 10 20 4 0 0 1
25-05-03 10 20 4 0 0 1
25-05-01 10 20 4 0 0 1
25-04-30 10 20 4 0 0 1
25-04-27 10 20 4 0 0 1
25-04-24 10 20 4 0 0 1
25-04-21 10 20 4 0 0 1
25-04-20 10 20 4 0 0 1
25-04-18 10 20 4 0 0 1
25-04-15 10 20 4 0 0 1
25-04-14 10 20 4 0 0 1
25-04-12 10 20 4 0 0 1
25-04-09 10 20 4 0 0 1
25-04-06 10 20 4 0 0 1
25-04-03 10 20 4 0 0 1
25-04-02 10 20 4 0 0 1
25-03-31 10 20 4 0 0 1
25-03-28 10 20 4 0 0 1
25-03-25 10 20 4 0 0 1
25-03-24 10 20 4 0 0 1
25-03-22 10 20 4 0 0 1
25-03-21 10 20 4 0 0 1
25-03-20 10 20 4 0 0 1
25-03-18 10 20 4 0 0 1
25-03-17 10 20 4 0 0 1
25-03-16 10 20 4 0 0 1
25-03-15 10 20 4 0 0 1
25-03-14 10 20 4 0 0 1
25-03-13 10 20 4 0 0 1
25-03-12 10 20 4 0 0 1
25-03-11 10 20 4 0 0 1
25-03-10 10 20 4 0 0 1
25-03-09 10 20 4 0 0 1
25-03-08 10 20 4 0 0 1
25-03-07 10 20 4 0 0 1
25-03-06 10 20 4 0 0 1
25-03-03 10 20 4 0 0 1
25-03-02 10 20 4 0 0 1
25-02-28 10 20 4 0 0 1
25-02-27 10 20 4 0 0 1
25-02-26 10 20 4 0 0 1
25-02-25 10 20 4 0 0 1
25-02-24 10 20 4 0 0 1
25-02-22 10 20 4 0 0 1
25-02-19 10 20 4 0 0 1
25-02-16 10 20 4 0 0 1
25-02-13 10 20 4 0 0 1
25-02-12 10 20 4 0 0 1
25-02-10 10 20 4 0 0 1
25-02-09 10 20 4 0 0 1
25-02-07 10 20 4 0 0 1
25-02-05 10 20 4 0 0 1
25-02-04 10 20 4 0 0 1
25-02-01 10 20 4 0 0 1
25-01-31 10 20 4 0 0 1
25-01-29 10 20 4 0 0 1
25-01-26 10 20 4 0 0 1
25-01-25 10 20 4 0 0 1
25-01-24 10 20 4 0 0 1
25-01-23 10 20 4 0 0 1
25-01-20 10 20 4 0 0 1
25-01-19 10 20 4 0 0 1
25-01-18 10 20 4 0 0 1
25-01-16 10 20 4 0 0 1
25-01-15 10 20 4 0 0 1
25-01-13 10 20 4 0 0 1
25-01-12 10 20 4 0 0 1
25-01-11 10 20 4 0 0 1
25-01-10 10 20 4 0 0 1
25-01-08 10 20 4 0 0 1
25-01-07 10 20 4 0 0 1
25-01-05 10 20 4 0 0 1
25-01-04 10 20 4 0 0 1
25-01-02 10 20 4 0 0 1
25-01-01 10 20 4 0 0 1
24-12-31 10 20 4 0 0 1
24-12-29 10 20 4 0 0 1
24-12-27 10 20 4 0 0 1
24-12-26 10 20 4 0 0 1
24-12-25 10 20 4 0 0 1
24-12-24 10 20 4 0 0 1
24-12-23 10 20 4 0 0 1
24-12-22 10 20 4 0 0 1
24-12-21 10 20 4 0 0 1
24-12-20 10 20 4 0 0 1
24-12-19 10 20 4 0 0 1
24-12-17 9 20 5 0 0 1
24-12-16 9 20 5 0 0 1
24-12-14 9 20 5 0 0 1
24-12-02 9 20 0 5 0 1
24-11-30 9 20 0 5 0 1
24-11-28 9 20 0 5 0 1
24-11-27 9 20 0 5 0 1
24-11-26 9 20 0 5 0 1

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序