🏢项目名称:观宸 I11-3/04地块
🏗️开发商:重庆怡润华成房地产开发有限公司
📍项目地址:江北区观音桥组团I标准分区I11-3/04、I11-2/04地块
🏠预售许可:渝住建委(2022)预字第(579)号,渝(2024)江北区不动产权第001111321号
10244.06
建筑面积(m²)
35331
预售货值(万元)
34490
预售均价(元/m²)
网签(37) 认购(28) 现房(2) 期房(0) 抵押(0) 不可售(20)
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 37 28 2 0 0 20
25-05-21 37 28 2 0 0 20
25-05-19 37 28 2 0 0 20
25-05-18 37 28 2 0 0 20
25-05-16 37 28 2 0 0 20
25-05-15 37 28 2 0 0 20
25-05-13 37 28 2 0 0 20
25-05-12 37 28 2 0 0 20
25-05-09 37 28 2 0 0 20
25-05-08 37 28 2 0 0 20
25-05-06 37 28 2 0 0 20
25-05-05 37 28 2 0 0 20
25-05-03 37 28 2 0 0 20
25-04-30 37 28 2 0 0 20
25-04-27 37 28 2 0 0 20
25-04-24 37 28 2 0 0 20
25-04-21 37 28 2 0 0 20
25-04-20 37 28 2 0 0 20
25-04-18 37 28 2 0 0 20
25-04-15 37 28 2 0 0 20
25-04-14 37 28 2 0 0 20
25-04-12 37 28 2 0 0 20
25-04-09 37 28 2 0 0 20
25-04-06 37 28 2 0 0 20
25-04-04 37 28 2 0 0 20
25-04-03 37 28 2 0 0 20
25-04-02 37 28 2 0 0 20
25-03-31 37 28 2 0 0 20
25-03-28 37 28 2 0 0 20
25-03-25 37 28 2 0 0 20
25-03-24 37 28 2 0 0 20
25-03-22 37 28 2 0 0 20
25-03-21 37 28 2 0 0 20
25-03-20 37 28 2 0 0 20
25-03-18 37 28 2 0 0 20
25-03-17 37 28 2 0 0 20
25-03-16 37 28 2 0 0 20
25-03-15 37 28 2 0 0 20
25-03-14 37 28 2 0 0 20
25-03-12 37 28 2 0 0 20
25-03-09 37 28 2 0 0 20
25-03-06 37 28 2 0 0 20
25-03-05 37 28 2 0 0 20
25-03-03 37 28 2 0 0 20
25-03-02 37 28 2 0 0 20
25-02-28 37 28 2 0 0 20
25-02-26 37 28 2 0 0 20
25-02-25 37 28 2 0 0 20
25-02-24 37 28 2 0 0 20
25-02-22 37 28 2 0 0 20
25-02-19 37 28 2 0 0 20
25-02-16 37 28 2 0 0 20
25-02-13 37 28 2 0 0 20
25-02-12 37 28 2 0 0 20
25-02-11 37 28 2 0 0 20
25-02-10 37 28 2 0 0 20
25-02-09 37 28 2 0 0 20
25-02-07 37 28 2 0 0 20
25-02-06 37 28 2 0 0 20
25-02-04 37 28 2 0 0 20
25-02-02 37 28 2 0 0 20
25-02-01 37 28 2 0 0 20
25-01-30 37 28 2 0 0 20
25-01-29 37 28 2 0 0 20
25-01-26 37 28 2 0 0 20
25-01-25 37 28 2 0 0 20
25-01-24 37 28 2 0 0 20
25-01-23 37 28 2 0 0 20
25-01-21 37 28 2 0 0 20
25-01-20 37 28 2 0 0 20
25-01-18 37 28 2 0 0 20
25-01-17 37 28 2 0 0 20
25-01-16 37 28 2 0 0 20
25-01-15 37 28 2 0 0 20
25-01-13 37 28 2 0 0 20
25-01-12 37 28 2 0 0 20
25-01-11 37 28 2 0 0 20
25-01-10 37 28 2 0 0 20
25-01-08 37 28 2 0 0 20
25-01-07 37 28 2 0 0 20
25-01-05 37 28 2 0 0 20
25-01-04 37 28 2 0 0 20
25-01-02 37 28 2 0 0 20
25-01-01 37 28 2 0 0 20
24-12-31 37 28 2 0 0 20
24-12-30 37 28 2 0 0 20
24-12-29 37 28 2 0 0 20
24-12-28 37 28 2 0 0 20
24-12-26 37 28 2 0 0 20
24-12-25 37 28 2 0 0 20
24-12-24 37 28 2 0 0 20
24-12-23 37 28 2 0 0 20
24-12-22 37 28 2 0 0 20
24-12-21 37 28 2 0 0 20
24-12-20 37 28 2 0 0 20
24-12-19 37 28 2 0 0 20
24-12-17 37 28 2 0 0 20
24-12-16 37 28 2 0 0 20
24-12-14 37 28 2 0 0 20
24-11-28 37 28 0 2 0 20
24-11-27 37 28 0 2 0 20
24-11-26 37 28 0 2 0 20
24-11-25 37 28 0 2 0 20

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序