| 规划B5-9~B5-12对应地下车库 | 1单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 | 7号房 | 8号房 | 9号房 | 10号房 | 11号房 | 12号房 | 13号房 | 14号房 | 15号房 | 16号房 | 17号房 | 18号房 | 19号房 | 20号房 | 21号房 | 22号房 | 23号房 | 24号房 | 25号房 | 26号房 | 27号房 | 28号房 | 29号房 | 30号房 | 31号房 | 32号房 | 33号房 | 34号房 | 35号房 | 36号房 | 37号房 | 38号房 | 39号房 | 40号房 | 41号房 | 42号房 | 43号房 | 44号房 | 45号房 |
| 第1层 | 第负1层 | 负1-B147 | 负1-B148 | 负1-B149 | 负1-B150 | 负1-B151 | 负1-B152 | 负1-B153 | 负1-B154 | 负1-B155 | 负1-B156 | 负1-B157 | 负1-B158 | 负1-B159 | 负1-B160 | 负1-B161 | 负1-B162 | 负1-B163 | 负1-B164 | 负1-B165 | 负1-B166 | 负1-B167 | 负1-B168 | 负1-B169 | 负1-B170 | 负1-B171 | 负1-B172 | 负1-B173 | 负1-B174 | 负1-B175 | 负1-B176 | 负1-B177 | 负1-B178 | 负1-B179 | 负1-B180 | 负1-B181 | 负1-B182 | 负1-B183 | 负1-B184 | 负1-B185 | 负1-B186 | 负1-B187 | 负1-B188 | 负1-B189 | 负1-B190 | 负1-库房 |
| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-02 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26-09-01 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26-08-27 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26-08-26 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26-08-23 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26-08-22 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26-08-21 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26-08-20 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26-08-19 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26-08-18 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26-08-15 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序