规划F1号楼 | 1单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 |
第7层 | 第5层 | 5-同康一路51号 | - | - | - | - |
第6层 | 第4层 | 4-同康一路51号 | - | - | - | - |
第5层 | 第3层 | 3-同康一路51号 | - | - | - | - |
第4层 | 第2层 | 2-同康一路51号 | - | - | - | - |
第3层 | 第1层 | 1-同康一路51号 | - | - | - | - |
第2层 | 第负1层 | 负1-光炫路45号负1号(车库) | 负1-光炫路47号 | 负1-光炫路49号 | 负1-同康一路55号(超市) | - |
第1层 | 第负2层 | 负2-光炫路45号负1号(车库) | 负2-庆文路501号 | 负2-庆文路503号 | 负2-庆文路505号 | 负2-庆文路507号(物管用房) |
历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-06-15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-06-13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-06-08 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-06-06 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-06-01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-05-31 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-05-29 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-05-27 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-05-26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-05-25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-05-24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-05-08 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-05-06 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-04-20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-04-18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-03-20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-03-03 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
25-02-26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序