| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-10 | 0 | 0 | 87 | 0 | 65 | 26 |
| 26-02-08 | 0 | 0 | 87 | 0 | 65 | 26 |
| 26-01-26 | 0 | 0 | 87 | 0 | 65 | 26 |
| 26-01-24 | 0 | 0 | 87 | 0 | 65 | 26 |
| 26-01-23 | 0 | 0 | 87 | 0 | 65 | 26 |
| 26-01-18 | 0 | 0 | 87 | 0 | 65 | 26 |
| 26-01-15 | 0 | 0 | 87 | 0 | 65 | 26 |
| 26-01-14 | 0 | 0 | 87 | 0 | 65 | 26 |
| 26-01-12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 65 | 26 |
| 26-01-04 | 0 | 0 | 87 | 0 | 65 | 26 |
| 25-12-30 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 26 |
| 25-12-26 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 26 |
| 25-12-19 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 26 |
| 25-12-16 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 26 |
| 25-12-15 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 26 |
| 25-12-14 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 26 |
| 25-12-11 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 26 |
| 25-12-10 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 26 |
| 25-12-09 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 26 |
| 25-12-07 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 26 |
| 25-12-06 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 26 |
| 25-12-05 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 26 |
| 24-12-08 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 26 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序