| 负1号 | 1单元 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 | 7号房 | 8号房 | 9号房 | 10号房 | 11号房 | 12号房 | 13号房 | 14号房 | 15号房 | 16号房 | 17号房 | 18号房 | 19号房 | 20号房 | 21号房 | 22号房 | 23号房 | 24号房 | 25号房 | 26号房 | 27号房 |
| 第2层 | 第吊1层 | 吊1-商业1 | 吊1-商业2 | 吊1-商业3 | 吊1-商业4 | 吊1-商业5 | 吊1-商业6 | 吊1-商业7 | 吊1-商业8 | 吊1-商业9 | 吊1-商业10 | 吊1-商业11 | 吊1-商业12 | 吊1-商业13 | 吊1-商业14 | 吊1-商业15 | 吊1-商业16 | 吊1-商业17 | 吊1-商业18 | 吊1-商业19 | 吊1-商业20 | 吊1-车库 | 吊1-戊类库房1 | 吊1-戊类库房2 | 吊1-物管用房(含吊1层物管用房专用梯面积) | 吊1-1#公用配电室 | 吊1-二次供水水泵房 | 吊1-风井 |
| 第1层 | 第吊2层 | 吊2-商业1 | 吊2-商业2 | 吊2-商业3 | 吊2-商业4 | 吊2-商业5 | 吊2-商业6 | 吊2-车库 | 吊2-水泵房 | 吊2-戊类机房 | 吊2-戊类库房1 | 吊2-戊类库房2 | 吊2-物管用房 | 吊2-消防水池 | 吊2-发电机房 | 吊2-公代专配电房 | 吊2-开闭所 | 吊2-2#公用配电房 | 吊2-5#公配和专用配电室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-05 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 26-04-23 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 26-04-10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 26-04-01 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 26-03-26 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 26-03-23 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 26-03-08 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 26-02-13 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 26-02-09 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 26-01-27 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 26-01-12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 25-12-31 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 25-12-16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 25-12-11 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 25-12-07 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
| 25-12-06 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序