| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-10 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 26-02-08 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 26-01-29 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 26-01-26 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 26-01-25 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 26-01-23 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 26-01-20 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 26-01-19 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 26-01-18 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 26-01-15 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 26-01-13 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 26-01-12 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 25-12-31 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 25-12-26 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 25-12-22 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 25-12-19 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 25-12-18 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 25-12-17 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 25-12-14 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 25-12-13 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 25-12-11 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 25-12-09 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 25-12-03 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 25-12-02 | 88 | 0 | 563 | 0 | 0 | 17 |
| 25-11-26 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-11-25 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-11-24 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-11-22 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-11-21 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-11-13 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-11-08 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-11-07 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-11-06 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-11-05 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-11-04 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-10-29 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-10-28 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-10-27 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-10-24 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-10-22 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-10-19 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-10-17 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-10-15 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-10-13 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-10-10 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-10-05 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-10-03 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-30 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-28 | 82 | 0 | 569 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-27 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-26 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-23 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-20 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-19 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-18 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-15 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-14 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-13 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-12 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-10 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-09 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-07 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-05 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-04 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-09-01 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-08-30 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-08-25 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-08-24 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-08-22 | 81 | 0 | 570 | 0 | 0 | 17 |
| 25-08-21 | 80 | 0 | 571 | 0 | 0 | 17 |
| 25-08-18 | 80 | 0 | 571 | 0 | 0 | 17 |
| 25-08-12 | 80 | 0 | 571 | 0 | 0 | 17 |
| 25-08-10 | 80 | 0 | 571 | 0 | 0 | 17 |
| 25-08-05 | 80 | 0 | 571 | 0 | 0 | 17 |
| 25-07-31 | 80 | 0 | 571 | 0 | 0 | 17 |
| 25-07-25 | 80 | 0 | 571 | 0 | 0 | 17 |
| 25-07-23 | 80 | 0 | 571 | 0 | 0 | 17 |
| 25-07-21 | 80 | 0 | 571 | 0 | 0 | 17 |
| 25-07-16 | 80 | 0 | 571 | 0 | 0 | 17 |
| 25-07-11 | 80 | 0 | 571 | 0 | 0 | 17 |
| 25-07-10 | 80 | 0 | 571 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-27 | 79 | 0 | 572 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-26 | 79 | 0 | 572 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-25 | 79 | 0 | 572 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-24 | 79 | 0 | 572 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-21 | 79 | 0 | 572 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-20 | 79 | 0 | 572 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-18 | 79 | 0 | 572 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-15 | 79 | 0 | 572 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-12 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-09 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-06 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-05 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-04 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-06-03 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-05-31 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-05-28 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-05-27 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-05-26 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-05-25 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-05-24 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-05-23 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-05-22 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-05-21 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-05-19 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 17 |
| 25-05-18 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 15 |
| 25-05-16 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 18 |
| 25-05-15 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 18 |
| 25-05-12 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 18 |
| 25-05-11 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 18 |
| 25-05-09 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 18 |
| 25-05-08 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 18 |
| 25-05-07 | 78 | 0 | 573 | 0 | 0 | 18 |
| 25-05-06 | 77 | 0 | 574 | 0 | 0 | 18 |
| 25-05-05 | 77 | 0 | 574 | 0 | 0 | 18 |
| 25-05-04 | 77 | 0 | 574 | 0 | 0 | 18 |
| 25-05-03 | 77 | 0 | 574 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-30 | 77 | 0 | 574 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-27 | 76 | 0 | 575 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-25 | 75 | 0 | 576 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-24 | 73 | 0 | 578 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-23 | 71 | 0 | 580 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-21 | 62 | 0 | 589 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-20 | 61 | 0 | 590 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-18 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-15 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-13 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-12 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-09 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-08 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-07 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-06 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-04 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-03 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-02 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-04-01 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-31 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-28 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-27 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-26 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-25 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-24 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-22 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-21 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-20 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-18 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-17 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-15 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-12 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-09 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-06 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-03 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-02 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-03-01 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-28 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-26 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-25 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-24 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-22 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-19 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-16 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-13 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-12 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-10 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-09 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-07 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-04 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-02-01 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-01-30 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-01-29 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-01-26 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-01-25 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-01-24 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
| 25-01-23 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 18 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序