| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-16 | 308 | 0 | 246 | 0 | 0 | 15 |
| 26-07-15 | 308 | 0 | 246 | 0 | 0 | 15 |
| 26-07-12 | 307 | 0 | 247 | 0 | 0 | 15 |
| 26-07-10 | 306 | 0 | 248 | 0 | 0 | 15 |
| 26-07-09 | 306 | 0 | 248 | 0 | 0 | 15 |
| 26-07-08 | 306 | 0 | 248 | 0 | 0 | 15 |
| 26-07-07 | 305 | 0 | 249 | 0 | 0 | 15 |
| 26-07-03 | 303 | 0 | 251 | 0 | 0 | 15 |
| 26-06-30 | 303 | 0 | 251 | 0 | 0 | 15 |
| 26-06-29 | 303 | 0 | 251 | 0 | 0 | 15 |
| 26-06-27 | 303 | 0 | 251 | 0 | 0 | 15 |
| 26-06-26 | 303 | 0 | 251 | 0 | 0 | 15 |
| 26-06-20 | 301 | 0 | 253 | 0 | 0 | 15 |
| 26-06-18 | 301 | 0 | 253 | 0 | 0 | 15 |
| 26-06-13 | 299 | 0 | 255 | 0 | 0 | 15 |
| 26-06-02 | 299 | 0 | 255 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-30 | 299 | 0 | 255 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-28 | 298 | 0 | 256 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-24 | 295 | 0 | 259 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-23 | 295 | 0 | 259 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-22 | 295 | 0 | 259 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-19 | 294 | 0 | 260 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-16 | 294 | 0 | 260 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-13 | 294 | 0 | 260 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-11 | 294 | 0 | 260 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-10 | 294 | 0 | 260 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-08 | 293 | 0 | 261 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-07 | 293 | 0 | 261 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-03 | 293 | 0 | 261 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-02 | 293 | 0 | 261 | 0 | 0 | 15 |
| 26-05-01 | 293 | 0 | 261 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-30 | 293 | 0 | 261 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-28 | 293 | 0 | 261 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-26 | 293 | 0 | 261 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-25 | 293 | 0 | 261 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-24 | 293 | 0 | 261 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-22 | 293 | 0 | 261 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-20 | 292 | 0 | 262 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-19 | 292 | 0 | 262 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-18 | 292 | 0 | 262 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-14 | 291 | 0 | 263 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-13 | 290 | 0 | 264 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-12 | 290 | 0 | 264 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-05 | 290 | 0 | 264 | 0 | 0 | 15 |
| 26-04-02 | 289 | 0 | 265 | 0 | 0 | 15 |
| 26-03-31 | 289 | 0 | 265 | 0 | 0 | 15 |
| 26-03-28 | 289 | 0 | 265 | 0 | 0 | 15 |
| 26-03-26 | 289 | 0 | 265 | 0 | 0 | 15 |
| 26-03-22 | 289 | 0 | 265 | 0 | 0 | 15 |
| 26-03-19 | 288 | 0 | 266 | 0 | 0 | 15 |
| 26-03-18 | 288 | 0 | 266 | 0 | 0 | 15 |
| 26-03-16 | 288 | 0 | 266 | 0 | 0 | 15 |
| 26-03-12 | 287 | 0 | 267 | 0 | 0 | 15 |
| 26-03-07 | 286 | 0 | 268 | 0 | 0 | 15 |
| 26-03-05 | 283 | 0 | 271 | 0 | 0 | 15 |
| 26-03-03 | 282 | 0 | 272 | 0 | 0 | 15 |
| 26-02-28 | 240 | 0 | 314 | 0 | 0 | 15 |
| 26-02-22 | 48 | 0 | 506 | 0 | 0 | 15 |
| 26-02-20 | 46 | 0 | 508 | 0 | 0 | 15 |
| 26-02-12 | 8 | 0 | 546 | 0 | 0 | 15 |
| 26-02-10 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 15 |
| 26-02-08 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 15 |
| 26-02-06 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 15 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序