🏢项目名称:长嘉汇小区H2组团
🏗️开发商:重庆招商置地开发有限公司
📍项目地址:重庆市南岸区弹子石组团G分区G3-1-2/04地块(H2地块)
🏠预售许可:渝住建委(2024)预字第(349)号
16201.48
建筑面积(m²)
36639
预售货值(万元)
22614
预售均价(元/m²)
网签(97) 认购(7) 现房(0) 期房(20) 抵押(0) 不可售(3)
1幢(规划塔楼1号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房
第35层 第32层 32-1 32-2 32-3 32-4
第34层 第31层 31-1 31-2 31-4
第33层 第30层 30-1 30-2 30-3 30-4
第32层 第29层 29-1 29-2 29-3 29-4
第31层 第28层 28-1 28-2 28-3 28-4
第30层 第27层 27-1 27-2 27-3
第29层 第26层 26-1 26-2 26-3 26-4
第28层 第25层 25-1 25-2 25-3 25-4
第27层 第24层 24-1 24-2 24-3 24-4
第26层 第23层 23-1 23-2 23-3 23-4
第25层 第22层 22-1 22-2 22-3 22-4
第24层 第21层 21-1 21-2 21-3 21-4
第23层 第20层 20-1 20-2 20-3 20-4
第22层 第19层 19-1 19-2 19-3
第21层 第18层 18-1 18-2 18-3 18-4
第20层 第17层 17-1 17-2 17-3 17-4
第19层 第16层 16-1 16-2 16-3 16-4
第18层 第15层 15-1 15-2 15-3 15-4
第17层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4
第16层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4
第15层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4
第14层 第11层 11-2 11-3 11-4
第13层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4
第12层 第9层 9-1 9-2 9-3
第11层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4
第10层 第7层 7-1 7-2 7-3 7-4
第9层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4
第8层 第5层 5-1 5-2 5-3 5-4
第7层 第4层 4-2 4-3 4-4
第6层 第3层 3-1 3-2 3-4
第5层 第2层 2-1 2-2 2-3 2-4
第4层 第1层 1-梯间(不分摊) 1-井(不分摊) 1-架空(不分摊) -
第3层 第未知层 - - - -
第2层 第未知层 - - - -
第1层 第未知层 - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 97 7 0 20 0 3
25-05-21 97 7 0 20 0 3
25-05-18 97 7 0 20 0 3
25-05-16 97 7 0 20 0 3
25-05-15 97 7 0 20 0 3
25-05-12 97 7 0 20 0 3
25-05-11 96 7 0 21 0 3
25-05-09 96 7 0 21 0 3
25-05-08 96 7 0 21 0 3
25-05-07 96 7 0 21 0 3
25-05-06 95 7 0 22 0 3
25-05-05 95 7 0 22 0 3
25-05-03 95 7 0 22 0 3
25-05-02 94 7 0 23 0 3
25-05-01 94 7 0 23 0 3
25-04-30 94 7 0 23 0 3
25-04-27 94 7 0 23 0 3
25-04-26 94 7 0 23 0 3
25-04-24 94 7 0 23 0 3
25-04-22 93 7 0 24 0 3
25-04-21 93 7 0 24 0 3
25-04-20 93 7 0 24 0 3
25-04-18 93 7 0 24 0 3
25-04-17 93 7 0 24 0 3
25-04-15 92 7 0 25 0 3
25-04-13 92 7 0 25 0 3
25-04-12 91 7 0 26 0 3
25-04-09 89 7 0 28 0 3
25-04-06 89 7 0 28 0 3
25-04-04 87 7 0 30 0 3
25-04-03 87 7 0 30 0 3
25-04-02 86 7 0 31 0 3
25-03-31 86 7 0 31 0 3
25-03-28 85 7 0 32 0 3
25-03-27 85 7 0 32 0 3
25-03-24 85 7 0 32 0 3
25-03-22 85 7 0 32 0 3
25-03-21 85 7 0 32 0 3
25-03-20 85 7 0 32 0 3
25-03-19 85 7 0 32 0 3
25-03-18 85 7 0 32 0 3
25-03-17 85 7 0 32 0 3
25-03-15 84 7 0 33 0 3
25-03-12 83 7 0 34 0 3
25-03-09 82 7 0 35 0 3
25-03-06 81 7 0 36 0 3
25-03-03 81 7 0 36 0 3
25-03-02 80 7 0 37 0 3
25-02-28 80 7 0 37 0 3
25-02-26 80 7 0 37 0 3
25-02-25 80 7 0 37 0 3
25-02-24 79 7 0 38 0 3
25-02-22 79 7 0 38 0 3
25-02-19 78 7 0 39 0 3
25-02-16 77 7 0 40 0 3
25-02-13 76 7 0 41 0 3
25-02-12 75 7 0 42 0 3
25-02-10 75 7 0 42 0 3
25-02-09 71 5 0 48 0 3
25-02-07 67 5 0 52 0 3
25-02-04 67 5 0 52 0 3
25-02-01 67 5 0 52 0 3
25-01-29 67 5 0 52 0 3
25-01-26 67 5 0 52 0 3
25-01-24 67 5 0 52 0 3
25-01-23 67 5 0 52 0 3
25-01-20 67 5 0 52 0 3
25-01-19 67 5 0 52 0 3
25-01-18 67 4 0 53 0 3
25-01-16 67 4 0 53 0 3
25-01-14 67 4 0 53 0 3
25-01-13 67 4 0 53 0 3
25-01-12 67 4 0 53 0 3
25-01-10 66 4 0 54 0 3
25-01-07 65 4 0 55 0 3
25-01-04 65 4 0 55 0 3
25-01-02 65 4 0 55 0 3
25-01-01 65 4 0 55 0 3
24-12-31 65 4 0 55 0 3
24-12-30 64 4 0 56 0 3
24-12-29 62 4 0 58 0 3
24-12-27 62 4 0 58 0 3
24-12-26 62 4 0 58 0 3
24-12-25 62 4 0 58 0 3
24-12-24 61 4 0 59 0 3
24-12-23 61 4 0 59 0 3
24-12-22 61 4 0 59 0 3
24-12-21 61 4 0 59 0 3
24-12-20 61 4 0 59 0 3
24-12-18 60 4 0 60 0 3
24-12-17 60 4 0 60 0 3
24-12-16 60 4 0 60 0 3
24-12-14 60 4 0 60 0 3
24-12-08 55 4 0 65 0 3
24-12-07 55 4 0 65 0 3
24-11-30 53 4 0 67 0 3
24-11-29 52 4 0 68 0 3
24-11-28 52 4 0 68 0 3
24-11-27 48 4 0 72 0 3
24-11-26 48 4 0 72 0 3
24-11-25 48 4 0 72 0 3
24-11-23 41 4 0 79 0 3

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序