🏢项目名称:华侨城熙宸
🏗️开发商:重庆锦宸里置业有限公司
📍项目地址:重庆市沙坪坝区快乐里58号1幢
🏠预售许可:渝住建委(2025)预字第(320)号
10077.45
建筑面积(m²)
22173
预售货值(万元)
22003
预售均价(元/m²)
网签(40) 认购(42) 现房(0) 期房(10) 抵押(0) 不可售(1)
1幢(规划1-2号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房
第26层 第24层 24-1 24-2 24-4
第25层 第23层 23-1 23-3 23-4
第24层 第22层 22-1 22-2 22-3
第23层 第21层 21-1 21-3
第22层 第20层
第21层 第19层 19-1 19-3
第20层 第18层 18-1 18-2
第19层 第17层 17-2 17-4
第18层 第16层 16-1 16-2
第17层 第15层 15-2 15-3
第16层 第14层 14-1 14-2 14-4
第15层 第13层 13-1 13-2 13-4
第14层 第12层 12-1 12-3
第13层 第11层 11-1 11-2
第12层 第10层 10-1 10-2 10-3
第11层 第9层 9-1 9-2
第10层 第8层
第9层 第7层 7-3 7-4
第8层 第6层 6-2 6-3
第7层 第5层 5-2 5-3 5-4
第6层 第4层 4-2 4-3
第5层 第3层 3-1 3-2 3-4
第4层 第2层 2-1 2-4
第3层 第1层 1-架空(不分摊) - - -
第2层 第未知层 - - - -
第1层 第未知层 - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-04-03 40 42 0 10 0 1
26-03-23 39 39 0 14 0 1
26-03-19 39 39 0 14 0 1
26-03-12 39 34 0 19 0 1
26-03-11 39 34 0 19 0 1
26-03-05 39 34 0 19 0 1
26-03-01 39 34 0 19 0 1
26-02-27 39 34 0 19 0 1
26-02-22 39 34 0 19 0 1
26-02-20 39 34 0 19 0 1
26-02-18 39 34 0 19 0 1
26-02-12 39 34 0 19 0 1
26-02-11 39 34 0 19 0 1
26-02-06 39 34 0 19 0 1
26-01-23 40 31 0 21 0 1
26-01-06 38 30 0 24 0 1
25-12-28 38 30 0 24 0 1
25-12-24 38 30 0 24 0 1
25-12-17 38 28 0 26 0 1
25-12-12 35 27 0 30 0 1
25-12-08 35 27 0 30 0 1
25-12-07 35 27 0 30 0 1
25-12-04 35 27 0 30 0 1
25-12-03 35 27 0 30 0 1
25-11-28 30 27 0 35 0 1
25-11-27 30 27 0 35 0 1
25-11-22 24 27 0 41 0 1
25-11-03 0 23 0 69 0 1
25-10-22 0 18 0 74 0 1
25-10-18 0 10 0 82 0 1
25-10-15 0 10 0 82 0 1
25-10-13 0 9 0 83 0 1
25-10-07 0 3 0 89 0 1
25-10-04 0 1 0 91 0 1
25-10-01 0 0 0 92 0 1
25-09-30 0 0 0 92 0 1

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序