🏢项目名称:长嘉汇小区J组团
🏗️开发商:重庆招商置地开发有限公司
📍项目地址:南岸区学堂路4号
🏠预售许可:渝住建委(2021)预字第(1664)号,渝(2024)南岸区不动产权第000117379号,渝(2024)南岸区不动产权第000117433号
20363.59
建筑面积(m²)
43986
预售货值(万元)
21600
预售均价(元/m²)
网签(183) 认购(2) 现房(1) 期房(0) 抵押(0) 不可售(3)
1幢(规划2号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房
第35层 第32层 32-1 32-2 32-3 32-4 32-5 32-6
第34层 第31层 31-1 31-2 31-3 31-4 31-5 31-6
第33层 第30层 30-1 30-2 30-3 30-4 30-5 30-6
第32层 第29层 29-1 29-2 29-3 29-4 29-5 29-6
第31层 第28层 28-1 28-2 28-3 28-4 28-5 28-6
第30层 第27层 27-1 27-2 27-3 27-4 27-5 27-6
第29层 第26层 26-1 26-2 26-3 26-4 26-5 26-6
第28层 第25层 25-1 25-2 25-3 25-4 25-5 25-6
第27层 第24层 24-1 24-2 24-3 24-4 24-5 24-6
第26层 第23层 23-1 23-2 23-3 23-4 23-5 23-6
第25层 第22层 22-1 22-2 22-3 22-4 22-5 22-6
第24层 第21层 21-1 21-2 21-3 21-4 21-5 21-6
第23层 第20层 20-1 20-2 20-3 20-4 20-5 20-6
第22层 第19层 19-1 19-2 19-3 19-4 19-5 19-6
第21层 第18层 18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 18-6
第20层 第17层 17-1 17-2 17-3 17-4 17-5 17-6
第19层 第16层 16-1 16-2 16-3 16-4 16-5 16-6
第18层 第15层 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6
第17层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4 14-5 14-6
第16层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4 13-5 13-6
第15层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6
第14层 第11层 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6
第13层 第10层 10-1 10-2 10-4 10-5 10-6
第12层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6
第11层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6
第10层 第7层 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6
第9层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6
第8层 第5层 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6
第7层 第4层 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6
第6层 第3层 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6
第5层 第2层 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5
第4层 第1层 1-架空(不分摊) 1-梯间(不分摊) 1-物管用房(跃1)(含夹层跃2面积) - - -
第3层 第未知层 - - - - - -
第2层 第未知层 - - - - - -
第1层 第未知层 - - - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 183 2 1 0 0 3
25-05-20 183 2 1 0 0 3
25-05-18 183 2 1 0 0 3
25-05-17 183 2 1 0 0 3
25-05-15 183 2 1 0 0 3
25-05-13 183 2 1 0 0 3
25-05-12 183 2 1 0 0 3
25-05-09 183 2 1 0 0 3
25-05-08 183 2 1 0 0 3
25-05-07 183 2 1 0 0 3
25-05-06 183 2 1 0 0 3
25-05-05 183 2 1 0 0 3
25-05-03 183 2 1 0 0 3
25-05-02 183 2 1 0 0 3
25-04-30 183 2 1 0 0 3
25-04-27 183 2 1 0 0 3
25-04-25 183 2 1 0 0 3
25-04-24 183 2 1 0 0 3
25-04-22 183 2 1 0 0 3
25-04-21 183 2 1 0 0 3
25-04-20 183 2 1 0 0 3
25-04-18 183 2 1 0 0 3
25-04-16 183 2 1 0 0 3
25-04-15 183 2 1 0 0 3
25-04-12 183 2 1 0 0 3
25-04-09 183 2 1 0 0 3
25-04-06 183 2 1 0 0 3
25-04-03 183 2 1 0 0 3
25-04-02 183 2 1 0 0 3
25-03-31 183 2 1 0 0 3
25-03-29 183 2 1 0 0 3
25-03-28 183 2 1 0 0 3
25-03-27 183 2 1 0 0 3
25-03-24 183 2 1 0 0 3
25-03-22 183 2 1 0 0 3
25-03-21 183 2 1 0 0 3
25-03-20 183 2 1 0 0 3
25-03-18 183 2 1 0 0 3
25-03-15 183 2 1 0 0 3
25-03-12 183 2 1 0 0 3
25-03-11 183 2 1 0 0 3
25-03-10 183 2 1 0 0 3
25-03-09 183 2 1 0 0 3
25-03-08 183 2 1 0 0 3
25-03-06 183 2 1 0 0 3
25-03-03 183 2 1 0 0 3
25-03-02 183 2 1 0 0 3
25-02-28 183 2 1 0 0 3
25-02-26 183 2 1 0 0 3
25-02-25 183 2 1 0 0 3
25-02-24 183 2 1 0 0 3
25-02-22 183 2 1 0 0 3
25-02-19 183 2 1 0 0 3
25-02-16 183 2 1 0 0 3
25-02-13 183 2 1 0 0 3
25-02-12 183 2 1 0 0 3
25-02-10 183 2 1 0 0 3
25-02-09 183 2 1 0 0 3
25-02-07 183 2 1 0 0 3
25-02-04 183 2 1 0 0 3
25-02-03 183 2 1 0 0 3
25-02-01 183 2 1 0 0 3
25-01-29 183 2 1 0 0 3
25-01-26 183 2 1 0 0 3
25-01-24 183 2 1 0 0 3
25-01-23 183 2 1 0 0 3
25-01-20 183 2 1 0 0 3
25-01-18 183 2 1 0 0 3
25-01-17 183 2 1 0 0 3
25-01-16 183 2 1 0 0 3
25-01-15 183 2 1 0 0 3
25-01-13 183 2 1 0 0 3
25-01-12 183 2 1 0 0 3
25-01-10 183 2 1 0 0 3
25-01-08 183 2 1 0 0 3
25-01-07 183 2 1 0 0 3
25-01-06 183 2 1 0 0 3
25-01-05 183 2 1 0 0 3
25-01-04 183 2 1 0 0 3
25-01-02 183 2 1 0 0 3
25-01-01 183 2 1 0 0 3
24-12-31 183 2 1 0 0 3
24-12-30 183 2 1 0 0 3
24-12-29 183 2 1 0 0 3
24-12-26 183 2 1 0 0 3
24-12-24 183 2 1 0 0 3
24-12-23 183 2 1 0 0 3
24-12-20 183 2 1 0 0 3
24-12-18 183 2 1 0 0 3
24-12-17 183 2 1 0 0 3
24-12-16 183 2 1 0 0 3
24-12-14 183 2 1 0 0 3
24-12-07 183 2 1 0 0 3
24-11-30 183 2 1 0 0 3
24-11-28 183 2 1 0 0 3
24-11-27 183 2 1 0 0 3
24-11-26 183 2 1 0 0 3
24-11-25 183 2 1 0 0 3
24-11-24 183 2 1 0 0 3

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序