🏢项目名称:麓悦江城·悦州小区悦州小区
🏗️开发商:重庆万悦置业有限公司
📍项目地址:两江新区悦来组团D分区D39-4号
🏠预售许可:渝住建委(2026)预字第(213)号
3689.48
建筑面积(m²)
7177
预售货值(万元)
19452
预售均价(元/m²)
网签(2) 认购(22) 现房(0) 期房(10) 抵押(0) 不可售(0)
1幢(规划2栋) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房
第18层 第17层 17-2
第17层 第16层 16-2
第16层 第15层 15-2
第15层 第14层 14-1 14-2
第14层 第13层 13-1 13-2
第13层 第12层 12-2
第12层 第11层 11-2
第11层 第10层 10-2
第10层 第9层
第9层 第8层
第8层 第7层
第7层 第6层
第6层 第5层
第5层 第4层
第4层 第3层
第3层 第2层
第2层 第1层 1-1 1-2
第1层 第未知层 - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-10-18 2 22 0 10 0 0
26-10-17 2 22 0 10 0 0
26-10-16 2 21 0 11 0 0
26-10-15 2 21 0 11 0 0
26-10-14 2 21 0 11 0 0
26-10-13 2 21 0 11 0 0
26-10-12 2 21 0 11 0 0
26-10-11 2 21 0 11 0 0
26-10-10 2 21 0 11 0 0
26-10-09 2 21 0 11 0 0
26-10-08 2 21 0 11 0 0
26-10-07 2 21 0 11 0 0
26-10-06 2 21 0 11 0 0
26-10-05 2 21 0 11 0 0
26-10-04 2 21 0 11 0 0
26-10-03 2 21 0 11 0 0
26-10-02 2 21 0 11 0 0
26-10-01 2 21 0 11 0 0
26-09-30 2 21 0 11 0 0
26-09-29 2 21 0 11 0 0
26-09-28 2 21 0 11 0 0
26-09-26 1 21 0 12 0 0
26-09-25 1 21 0 12 0 0
26-09-24 1 21 0 12 0 0
26-09-23 1 21 0 12 0 0
26-09-22 1 21 0 12 0 0
26-09-21 1 21 0 12 0 0
26-09-20 1 21 0 12 0 0
26-09-19 1 20 0 13 0 0
26-09-18 1 20 0 13 0 0
26-09-17 1 20 0 13 0 0
26-09-16 1 20 0 13 0 0
26-09-15 1 20 0 13 0 0
26-09-14 1 18 0 15 0 0
26-09-13 1 18 0 15 0 0
26-09-12 1 18 0 15 0 0
26-09-11 1 18 0 15 0 0
26-09-10 1 18 0 15 0 0
26-09-09 1 18 0 15 0 0
26-09-08 1 18 0 15 0 0
26-09-06 1 18 0 15 0 0
26-09-03 1 18 0 15 0 0
26-09-02 1 18 0 15 0 0
26-09-01 1 18 0 15 0 0
26-08-27 1 17 0 16 0 0
26-08-26 1 17 0 16 0 0
26-08-25 1 17 0 16 0 0
26-08-22 0 16 0 18 0 0
26-08-21 0 16 0 18 0 0
26-08-20 0 16 0 18 0 0
26-08-18 0 15 0 19 0 0
26-08-17 0 15 0 19 0 0
26-08-15 0 14 0 20 0 0
26-08-13 0 14 0 20 0 0
26-08-12 0 14 0 20 0 0

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序