🏢项目名称:恒大轨道时代D片区
🏗️开发商:重庆盛怀房地产开发有限公司
📍项目地址:重庆市两江新区金童路423号1幢
🏠预售许可:渝(2025)两江新区不动产权第001109708号
47083.82
建筑面积(m²)
68570
预售货值(万元)
14563
预售均价(元/m²)
网签(405) 认购(14) 现房(4) 期房(0) 抵押(0) 不可售(21)
1幢(规划7号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房 7号房 8号房 9号房 10号房
第50层 第46层 46-1 46-2 46-3 46-4 - - - - - -
第49层 第45层 45-2 45-3 45-4 45-5 45-6 45-7 45-8 45-9 45-10
第48层 第44层 44-1 44-2 44-3 44-4 44-5 44-6 44-7 44-8 44-9 44-10
第47层 第43层 43-1 43-2 43-3 43-4 43-5 43-6 43-7 43-8 43-9 43-10
第46层 第42层 42-1 42-2 42-3 42-4 42-5 42-6 42-7 42-8 42-9 42-10
第45层 第41层 41-2 41-3 41-4 41-5 41-6 41-7 41-8 41-9 41-10
第44层 第40层 40-3 40-4 40-5 40-6 40-7 40-8 40-9 40-10
第43层 第39层 39-1 39-2 39-3 39-4 39-5 39-6 39-8 39-9 39-10
第42层 第38层 38-1 38-2 38-3 38-4 38-5 38-6 38-8 38-9 38-10
第41层 第37层 37-1 37-2 37-3 37-4 37-5 37-6 37-7 37-8
第40层 第36层 36-1 36-2 36-3 36-4 36-5 36-7 36-8 36-9 36-10
第39层 第35层 35-1 35-2 35-3 35-4 35-5 35-6 35-7 35-8 35-9 35-10
第38层 第34层 34-1 34-2 34-3 34-4 34-5 34-6 34-7 34-8 34-9 34-10
第37层 第33层 33-1 33-2 33-3 33-4 33-5 33-6 33-7 33-8 33-9 33-10
第36层 第32层 32-1 32-2 32-3 32-4 32-5 32-6 32-8 32-9 32-储藏间
第35层 第31层 31-1(跃2) 31-2(跃2) 31-3(跃2) 31-4(跃2) 31-5(跃2) - - 31-8(跃2) 31-避难间(不分摊) 31-10(跃2)
第34层 第30层 30-1(跃1) 30-2(跃1) 30-3(跃1) 30-4(跃1) 30-5(跃1) 30-6 30-7 30-8(跃1) 30-9 30-10(跃1)
第33层 第29层 29-1 29-2 29-3 29-4 29-5 29-6 29-7 29-8 29-9 29-10
第32层 第28层 28-1 28-2 28-3 28-4 28-5 28-6 28-7 28-8 28-9 28-10
第31层 第27层 27-1 27-2 27-3 27-4 27-5 27-6 27-7 27-8 27-9 27-10
第30层 第26层 26-1 26-2 26-3 26-4 26-5 26-6 26-7 26-8 26-9 26-10
第29层 第25层 25-1 25-3 25-4 25-5 25-6 25-7 25-8 25-9 25-10
第28层 第24层 24-1 24-2 24-3 24-4 24-5 24-6 24-7 24-8 24-9 24-10
第27层 第23层 23-1 23-2 23-3 23-4 23-5 23-6 23-7 23-8 23-9 23-10
第26层 第22层 22-1 22-2 22-3 22-4 22-5 22-6 22-7 22-8 22-9 22-10
第25层 第21层 21-1 21-2 21-3 21-4 21-5 21-6 21-7 21-8 21-9 21-10
第24层 第20层 20-1 20-2 20-3 20-4 20-5 20-6 20-7 20-8 20-9 20-10
第23层 第19层 19-1 19-2 19-3 19-4 19-5 19-6 19-7 19-8 19-9 19-10
第22层 第18层 18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 18-6 18-7 18-8 18-9 18-10
第21层 第17层 17-1 17-2 17-3 17-4 17-5 17-6 17-7 17-8 17-9 17-10
第20层 第16层 16-1(跃2) 16-2(跃2) 16-3(跃2) 16-4(跃2) 16-5(跃2) - 16-7(跃2) 16-8(跃2) 16-避难间(不分摊) 16-10(跃2)
第19层 第15层 15-1(跃1) 15-2(跃1) 15-4(跃1) 15-5(跃1) 15-6 15-7(跃1) 15-9 15-10(跃1)
第18层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4 14-5 14-6 14-7 14-8 14-9 14-10
第17层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4 13-5 13-6 13-7 13-8 13-9 13-10
第16层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6 12-7 12-8 12-9 12-10
第15层 第11层 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-8 11-9 11-10
第14层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10
第13层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8 9-9 9-10
第12层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9 8-10
第11层 第7层 7-1 7-2 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 7-10
第10层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9 6-10
第9层 第5层 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10
第8层 第4层 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10
第7层 第3层 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10
第6层 第2层 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10
第5层 第1层 1-文化活动站1 1-文化活动站2 1-文化活动站3 - - - - - - -
第4层 第未知层 - - - - - - - - - -
第3层 第未知层 - - - - - - - - - -
第2层 第未知层 - - - - - - - - - -
第1层 第未知层 - - - - - - - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-04-04 405 14 4 0 0 21
26-03-21 405 14 4 0 0 21
26-03-19 405 14 4 0 0 21
26-03-07 405 14 4 0 0 21
26-03-02 405 14 4 0 0 21
26-03-01 405 14 4 0 0 21
26-02-21 405 14 4 0 0 21
26-02-15 405 14 4 0 0 21
26-02-12 405 14 4 0 0 21
26-01-29 405 14 4 0 0 21
26-01-17 405 14 4 0 0 21
26-01-13 405 14 4 0 0 21
26-01-12 405 14 4 0 0 21
26-01-08 405 14 4 0 0 21

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序