🏢项目名称:重庆市公共住房开发建设投资有限公司(两路组团I标准分区)
🏗️开发商:重庆市公共住房开发建设投资有限公司
📍项目地址:渝北区丛岩路9号1幢
🏠预售许可:渝(2025)渝北区不动产权第000358571号
20904.35
建筑面积(m²)
0
预售货值(万元)
0
预售均价(元/m²)
网签(0) 认购(0) 现房(348) 期房(0) 抵押(9) 不可售(9)
1幢(规划D-5号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房 7号房 8号房 9号房 10号房 11号房 12号房
第31层 第31层 31-1 31-2 31-3 31-4 31-5 31-6 31-7 31-8 31-9 31-10 31-11 31-12
第30层 第30层 30-1 30-2 30-3 30-4 30-5 30-6 30-7 30-8 30-9 30-10 30-11 30-12
第29层 第29层 29-1 29-2 29-3 29-4 29-5 29-6 29-7 29-8 29-9 29-10 29-11 29-12
第28层 第28层 28-1 28-2 28-3 28-4 28-5 28-6 28-7 28-8 28-9 28-10 28-11 28-12
第27层 第27层 27-1 27-2 27-3 27-4 27-5 27-6 27-7 27-8 27-9 27-10 27-11 27-12
第26层 第26层 26-1 26-2 26-3 26-4 26-5 26-6 26-7 26-8 26-9 26-10 26-11 26-12
第25层 第25层 25-1 25-2 25-3 25-4 25-5 25-6 25-7 25-8 25-9 25-10 25-11 25-12
第24层 第24层 24-1 24-2 24-3 24-4 24-5 24-6 24-7 24-8 24-9 24-10 24-11 24-12
第23层 第23层 23-1 23-2 23-3 23-4 23-5 23-6 23-7 23-8 23-9 23-10 23-11 23-12
第22层 第22层 22-1 22-2 22-3 22-4 22-5 22-6 22-7 22-8 22-9 22-10 22-11 22-12
第21层 第21层 21-1 21-2 21-3 21-4 21-5 21-6 21-7 21-8 21-9 21-10 21-11 21-12
第20层 第20层 20-1 20-2 20-3 20-4 20-5 20-6 20-7 20-8 20-9 20-10 20-11 20-12
第19层 第19层 19-1 19-2 19-3 19-4 19-5 19-6 19-7 19-8 19-9 19-10 19-11 19-12
第18层 第18层 18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 18-6 18-7 18-8 18-9 18-10 18-11 18-12
第17层 第17层 17-1 17-2 17-3 17-4 17-5 17-6 17-7 17-8 17-9 17-10 17-11 17-12
第16层 第16层 16-1 16-2 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-10 16-11 16-12
第15层 第15层 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6 15-7 15-8 15-9 15-10 15-11 15-12
第14层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4 14-5 14-6 14-7 14-8 14-9 14-10 14-11 14-12
第13层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4 13-5 13-6 13-7 13-8 13-9 13-10 13-11 13-12
第12层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6 12-7 12-8 12-9 12-10 12-11 12-12
第11层 第11层 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-8 11-9 11-10 11-11 11-12
第10层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12
第9层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8 9-9 9-10 9-11 9-12
第8层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9 8-10 8-11 8-12
第7层 第7层 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 7-10 7-11 7-12
第6层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9 6-10 6-11 6-12
第5层 第5层 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5-12
第4层 第4层 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10 4-11 4-12
第3层 第3层 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12
第2层 第2层 2-商铺1(跃2) - - 2-商铺4(跃2) 2-商铺5(跃2) - 2-商铺7(跃2) - 2-商铺9(跃2) 2-物管用房1(跃2) - -
第1层 第1层 1-商铺1(跃1) 1-商铺2 1-商铺3 1-商铺4(跃1) 1-商铺5(跃1) 1-商铺6 1-商铺7(跃1) 1-商铺8 1-商铺9(跃1) 1-物管用房1(跃1) 1-消防控制室 1-公共卫生间
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 0 0 348 0 9 9
25-05-21 0 0 348 0 9 9
25-05-17 0 0 353 0 9 4
25-05-11 0 0 353 0 9 4
25-05-10 0 0 353 0 9 4
25-05-08 0 0 353 0 9 4
25-05-07 0 0 353 0 9 4
25-05-01 0 0 353 0 9 4
25-04-20 0 0 353 0 9 4
25-04-19 0 0 353 0 9 4
25-04-02 0 0 353 0 9 4
25-03-11 0 0 353 0 9 4
25-03-08 0 0 353 0 9 4

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序