🏢项目名称:飞马安置房二期(1-6幢)
🏗️开发商:重庆两江新区水土新城建设投资有限公司
📍项目地址:重庆市北碚区泰和路13号-25号(单号)
🏠预售许可:渝(2025)两江新区不动产权第000107611号,渝(2025)两江新区不动产权第000107612号,渝(2025)两江新区不动产权第000107610号,渝(2025)两江新区不动产权第000107613号,渝(2025)两江新区不动产权第000107617号,渝(2025)两江新区不动产权第000107614号 ,渝(2025)两江新区不动产权第000107615号,渝(2025)两江新区不动产权第000827174号,渝(2025)两江新区不动产权第000107616号,渝(2026)两江新区不动产权第000666149号
6374.52
建筑面积(m²)
0
预售货值(万元)
0
预售均价(元/m²)
网签(70) 认购(0) 现房(9) 期房(0) 抵押(7) 不可售(0)
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-09-02 70 0 9 0 7 0
26-09-01 70 0 9 0 7 0
26-08-30 70 0 9 0 7 0
26-08-27 70 0 9 0 7 0
26-08-20 70 0 9 0 7 0
26-08-12 70 0 9 0 7 0
26-08-11 70 0 9 0 7 0
26-08-05 70 0 9 0 7 0
26-08-03 70 0 9 0 7 0
26-07-29 70 0 9 0 7 0
26-07-28 70 0 9 0 7 0
26-07-24 70 0 9 0 7 0
26-07-23 70 0 9 0 7 0
26-07-17 70 0 9 0 7 0
26-07-13 70 0 9 0 7 0
26-07-12 70 0 9 0 7 0
26-07-08 70 0 9 0 7 0
26-07-05 70 0 9 0 7 0
26-07-02 70 0 9 0 7 0
26-06-30 70 0 9 0 7 0
26-06-28 70 0 9 0 7 0
26-06-24 70 0 9 0 7 0
26-06-23 70 0 9 0 7 0
26-06-22 70 0 9 0 7 0
26-06-20 70 0 9 0 7 0
26-06-19 70 0 9 0 7 0
26-06-17 70 0 9 0 7 0
26-06-16 70 0 9 0 7 0
26-06-14 70 0 9 0 7 0
26-06-02 70 0 9 0 7 0
26-05-29 70 0 9 0 7 0
26-05-28 70 0 9 0 7 0
26-05-21 70 0 9 0 7 0
26-05-09 70 0 9 0 7 0
26-05-06 70 0 9 0 7 0
26-05-05 70 0 9 0 7 0
26-05-04 70 0 9 0 7 0
26-05-03 70 0 9 0 7 0
26-04-30 70 0 9 0 7 0
26-04-04 70 0 9 0 7 0
26-03-08 70 0 9 0 7 0
26-03-03 70 0 9 0 7 0
26-02-26 70 0 9 0 7 0
26-02-19 70 0 9 0 7 0
26-02-18 70 0 9 0 7 0
26-02-09 70 0 9 0 7 0
26-01-28 70 0 9 0 7 0
26-01-21 70 0 9 0 7 0
26-01-20 70 0 9 0 7 0
26-01-15 70 0 9 0 7 0
26-01-11 70 0 9 0 7 0
26-01-08 70 0 9 0 7 0
26-01-05 70 0 9 0 7 0
25-12-29 70 0 9 0 7 0
25-12-10 70 0 9 0 7 0
25-12-09 70 0 9 0 7 0
25-11-30 70 0 9 0 7 0
25-11-11 70 0 9 0 7 0
25-11-07 70 0 9 0 7 0
25-11-06 70 0 9 0 7 0
25-10-30 70 0 9 0 7 0
25-10-29 70 0 9 0 7 0
25-10-28 70 0 9 0 7 0
25-10-21 65 0 1 0 20 0
25-10-20 65 0 1 0 20 0
25-10-16 65 0 1 0 20 0
25-10-14 65 0 1 0 20 0
25-10-11 65 0 1 0 20 0
25-10-07 65 0 1 0 20 0
25-10-06 65 0 1 0 20 0
25-10-04 65 0 1 0 20 0
25-10-03 65 0 1 0 20 0
25-10-02 65 0 1 0 20 0
25-10-01 65 0 1 0 20 0
25-09-30 65 0 1 0 20 0
25-09-27 65 0 1 0 20 0
25-09-14 65 0 1 0 20 0
25-09-11 65 0 1 0 20 0
25-09-09 65 0 1 0 20 0
25-09-01 65 0 1 0 20 0
25-08-30 65 0 1 0 20 0
25-07-20 65 0 1 0 0 0
25-07-16 65 0 1 0 20 0
25-07-14 65 0 1 0 20 0
25-07-10 65 0 1 0 20 0
25-07-09 65 0 1 0 20 0
25-05-20 65 0 1 0 20 0
25-05-18 65 0 1 0 20 0
25-05-17 65 0 1 0 20 0
25-05-15 65 0 1 0 20 0
25-05-11 65 0 1 0 20 0
25-05-09 65 0 1 0 20 0
25-05-08 65 0 1 0 20 0
25-04-10 65 0 1 0 20 0
25-02-18 65 0 1 0 20 0

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序