11幢(规划10号楼) | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 1号房 | 2号房 | 1号房 | 2号房 | 1号房 | 2号房 | 1号房 | 2号房 |
第8层 | 第7层 | - | 7-2(跃3) | 7-1(跃3) | 7-2(跃3) | 7-1(跃3) | 7-2(跃3) | 7-1(跃3) | 7-2(跃3) | 7-1(跃3) | 7-2(跃3) |
第7层 | 第6层 | 6-1(跃2) | 6-2(跃2) | 6-1(跃2) | 6-2(跃2) | 6-1(跃2) | 6-2(跃2) | 6-1(跃2) | 6-2(跃2) | 6-1(跃2) | 6-2(跃2) |
第6层 | 第5层 | 5-1(跃1) | 5-2(跃1) | 5-1(跃1) | 5-2(跃1) | 5-1(跃1) | 5-2(跃1) | 5-1(跃1) | 5-2(跃1) | 5-1(跃1) | 5-2(跃1) |
第5层 | 第4层 | 4-1(跃2) | 4-2(跃2) | 4-1(跃2) | 4-2(跃2) | 4-1(跃2) | 4-2(跃2) | 4-1(跃2) | 4-2(跃2) | 4-1(跃2) | 4-2(跃2) |
第4层 | 第3层 | 3-1(跃1) | 3-2(跃1) | 3-1(跃1) | 3-2(跃1) | 3-1(跃1) | 3-2(跃1) | 3-1(跃1) | 3-2(跃1) | 3-1(跃1) | 3-2(跃1) |
第3层 | 第2层 | 2-1(跃2) | 2-2(跃2) | 2-1(跃2) | 2-2(跃2) | 2-1(跃2) | 2-2(跃2) | 2-1(跃2) | 2-2(跃2) | 2-1(跃2) | 2-2(跃2) |
第2层 | 第1层 | 1-1(跃1) | 1-2(跃1) | 1-1(跃1) | 1-2(跃1) | 1-1(跃1) | 1-2(跃1) | 1-1(跃1) | 1-2(跃1) | 1-1(跃1) | 1-2(跃1) |
第1层 | 第未知层 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-06-13 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 39 |
25-06-12 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 39 |
25-06-10 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 39 |
25-06-09 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 39 |
25-06-08 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 39 |
25-06-07 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 39 |
25-06-06 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 39 |
25-06-02 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 39 |
25-06-01 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 39 |
25-05-29 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 39 |
25-05-28 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 39 |
25-05-19 | 18 | 1 | 0 | 11 | 0 | 39 |
25-05-18 | 18 | 1 | 0 | 11 | 0 | 39 |
25-05-17 | 18 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序