14幢(规划22号楼) | 1单元 | 2单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 1号房 | 2号房 |
第9层 | 第8层 | 8-1(跃2) | 8-2(跃2) | - | 8-1(跃2) | 8-2(跃2) |
第8层 | 第7层 | 7-1(跃1) | 7-2(跃1) | - | 7-1(跃1) | 7-2(跃1) |
第7层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | - | 6-1 | 6-2 |
第6层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | - | 5-1 | 5-2 |
第5层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | - | 4-1 | 4-2 |
第4层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | - | 3-1 | 3-2 |
第3层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | - | 2-1 | 2-2 |
第2层 | 第1层 | 1-1 | 1-2 | 1-井(不分摊) | 1-1 | 1-2 |
第1层 | 第未知层 | - | - | - | - | - |
历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-06-21 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 5 |
25-06-20 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 5 |
25-06-17 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 5 |
25-06-15 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 5 |
25-06-13 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 5 |
25-06-09 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 5 |
25-06-08 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 5 |
25-06-06 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 5 |
25-05-18 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 5 |
25-05-14 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 5 |
25-05-10 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 5 |
25-04-25 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 5 |
25-04-18 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 5 |
25-04-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 |
25-04-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序