历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-09-07 | 16 | 1 | 0 | 135 | 0 | 35 |
25-09-06 | 16 | 1 | 0 | 135 | 0 | 35 |
25-09-03 | 16 | 1 | 0 | 135 | 0 | 35 |
25-09-01 | 16 | 1 | 0 | 135 | 0 | 35 |
25-08-31 | 16 | 1 | 0 | 135 | 0 | 35 |
25-08-30 | 15 | 1 | 0 | 136 | 0 | 35 |
25-08-29 | 15 | 1 | 0 | 136 | 0 | 35 |
25-08-25 | 15 | 1 | 0 | 136 | 0 | 35 |
25-08-24 | 15 | 1 | 0 | 136 | 0 | 35 |
25-08-23 | 13 | 1 | 0 | 138 | 0 | 35 |
25-08-22 | 12 | 1 | 0 | 139 | 0 | 35 |
25-08-21 | 12 | 1 | 0 | 139 | 0 | 35 |
25-08-19 | 12 | 1 | 0 | 139 | 0 | 35 |
25-08-16 | 12 | 1 | 0 | 139 | 0 | 35 |
25-08-13 | 11 | 1 | 0 | 140 | 0 | 35 |
25-08-11 | 11 | 1 | 0 | 140 | 0 | 35 |
25-08-09 | 11 | 1 | 0 | 140 | 0 | 35 |
25-08-06 | 11 | 1 | 0 | 140 | 0 | 35 |
25-08-05 | 10 | 1 | 0 | 141 | 0 | 35 |
25-07-31 | 7 | 1 | 0 | 144 | 0 | 35 |
25-07-28 | 7 | 1 | 0 | 144 | 0 | 35 |
25-07-25 | 5 | 0 | 0 | 147 | 0 | 35 |
25-07-22 | 5 | 0 | 0 | 147 | 0 | 35 |
25-07-21 | 5 | 0 | 0 | 147 | 0 | 35 |
25-07-19 | 5 | 0 | 0 | 147 | 0 | 35 |
25-07-16 | 6 | 0 | 0 | 146 | 0 | 35 |
25-07-15 | 6 | 0 | 0 | 146 | 0 | 35 |
25-07-11 | 6 | 0 | 0 | 146 | 0 | 35 |
25-07-08 | 4 | 0 | 0 | 148 | 0 | 35 |
25-06-28 | 1 | 0 | 0 | 151 | 0 | 35 |
25-06-27 | 1 | 0 | 0 | 151 | 0 | 35 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序