🏢项目名称:长嘉汇小区K组团
🏗️开发商:重庆招商置地开发有限公司
📍项目地址:重庆市南岸区腾汇路17号
🏠预售许可:渝住建委(2023)预字第(514)号,渝(2024)南岸区不动产权第001090775号
39723.23
建筑面积(m²)
95093
预售货值(万元)
23939
预售均价(元/m²)
网签(238) 认购(4) 现房(28) 期房(0) 抵押(0) 不可售(62)
2幢(规划2号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房 7号房
第52层 第48层 48-1 48-2 48-3 48-4 48-5 48-6 48-井(不分摊)
第51层 第47层 47-1 47-2 47-4 47-5 47-6 47-井(不分摊)
第50层 第46层 46-1 46-2 46-3 46-4 46-5 46-6 46-井(不分摊)
第49层 第45层 45-1 45-2 45-3 45-4 45-5 45-6 45-井(不分摊)
第48层 第44层 44-1 44-2 44-3 44-4 44-5 44-6 44-井(不分摊)
第47层 第43层 43-1 43-2 43-3 43-4 43-5 43-6 43-井(不分摊)
第46层 第42层 42-1 42-2 42-3 42-4 42-5 42-6 42-井(不分摊)
第45层 第41层 41-1 41-2 41-3 41-4 41-5 41-6 41-井(不分摊)
第44层 第40层 40-1 40-2 40-3 40-4 40-5 40-6 40-井(不分摊)
第43层 第39层 39-1 39-2 39-3 39-4 39-5 39-井(不分摊)
第42层 第38层 38-1 38-2 38-3 38-4 38-5 38-6 38-井(不分摊)
第41层 第37层 37-1 37-2 37-3 37-4 37-5 37-6 37-井(不分摊)
第40层 第36层 36-1 36-2 36-3 36-4 36-5 36-6 36-井(不分摊)
第39层 第35层 35-1 35-3 35-4 35-5 35-6 35-井(不分摊)
第38层 第34层 34-1 34-2 34-3 34-4 34-5 34-6 34-井(不分摊)
第37层 第33层 33-1 33-2 33-3 33-4 33-5 33-6 33-井(不分摊)
第36层 第32层 32-井(不分摊) 32-1(跃2) 32-2(跃2) 32-3(跃2) 32-4(跃2) 32-5(跃2) 32-避难区(不分摊)
第35层 第31层 31-6 31-1(跃1) 31-2(跃1) 31-3(跃1) 31-4(跃1) 31-5(跃1) 31-井(不分摊)
第34层 第30层 30-1 30-2 30-3 30-4 30-5 30-6 30-井(不分摊)
第33层 第29层 29-1 29-2 29-3 29-4 29-5 29-6 29-井(不分摊)
第32层 第28层 28-1 28-2 28-4 28-5 28-6 28-井(不分摊)
第31层 第27层 27-1 27-2 27-3 27-4 27-5 27-6 27-井(不分摊)
第30层 第26层 26-1 26-2 26-3 26-4 26-5 26-6 26-井(不分摊)
第29层 第25层 25-1 25-2 25-3 25-4 25-5 25-6 25-井(不分摊)
第28层 第24层 24-1 24-2 24-3 24-4 24-5 24-6 24-井(不分摊)
第27层 第23层 23-1 23-2 23-3 23-4 23-5 23-6 23-井(不分摊)
第26层 第22层 22-1 22-2 22-3 22-4 22-5 22-6 22-井(不分摊)
第25层 第21层 21-1 21-2 21-3 21-4 21-5 21-6 21-井(不分摊)
第24层 第20层 20-1 20-2 20-3 20-4 20-5 20-6 20-井(不分摊)
第23层 第19层 19-1 19-2 19-3 19-4 19-5 19-6 19-井(不分摊)
第22层 第18层 18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 18-6 18-井(不分摊)
第21层 第17层 17-1 17-2 17-3 17-4 17-5 17-6 17-井(不分摊)
第20层 第16层 16-井(不分摊) 16-1(跃2) 16-2(跃2) 16-3(跃2) 16-4(跃2) 16-5(跃2) 16-避难区(不分摊)
第19层 第15层 15-6 15-1(跃1) 15-2(跃1) 15-3(跃1) 15-4(跃1) 15-5(跃1) 15-井(不分摊)
第18层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4 14-5 14-6 14-井(不分摊)
第17层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4 13-5 13-6 13-井(不分摊)
第16层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6 12-井(不分摊)
第15层 第11层 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-井(不分摊)
第14层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-井(不分摊)
第13层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-井(不分摊)
第12层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-井(不分摊)
第11层 第7层 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-井(不分摊)
第10层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-井(不分摊)
第9层 第5层 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-井(不分摊)
第8层 第4层 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-井(不分摊)
第7层 第3层 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-井(不分摊)
第6层 第2层 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-井(不分摊)
第5层 第1层 1-架空(不分摊) - - 1-梯间(不分摊) 1-井(不分摊) - -
第4层 第未知层 - - - - - - -
第3层 第未知层 - - - - - - -
第2层 第未知层 - - - - - - -
第1层 第未知层 - - - - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 238 4 28 0 0 62
25-05-20 238 4 28 0 0 62
25-05-18 238 4 38 0 0 52
25-05-17 238 4 38 0 0 52
25-05-16 238 4 38 0 0 52
25-05-15 238 4 38 0 0 52
25-05-14 238 4 38 0 0 52
25-05-12 238 4 38 0 0 52
25-05-11 238 4 38 0 0 52
25-05-10 238 4 38 0 0 52
25-05-09 238 4 38 0 0 52
25-05-08 238 4 38 0 0 52
25-05-06 238 4 38 0 0 52
25-05-05 238 4 38 0 0 52
25-05-03 238 4 38 0 0 52
25-04-30 238 4 38 0 0 52
25-04-28 238 4 38 0 0 52
25-04-27 238 4 38 0 0 52
25-04-26 238 4 38 0 0 52
25-04-24 238 4 38 0 0 52
25-04-21 238 4 38 0 0 52
25-04-20 238 4 38 0 0 52
25-04-18 237 4 39 0 0 52
25-04-15 237 4 39 0 0 52
25-04-12 237 4 39 0 0 52
25-04-09 236 4 40 0 0 52
25-04-08 236 4 40 0 0 52
25-04-06 236 4 40 0 0 52
25-04-04 236 4 40 0 0 52
25-04-03 236 4 40 0 0 52
25-04-02 236 4 40 0 0 52
25-03-31 236 4 40 0 0 52
25-03-29 236 4 40 0 0 52
25-03-28 236 4 40 0 0 52
25-03-24 235 4 41 0 0 52
25-03-22 235 4 41 0 0 52
25-03-21 235 4 41 0 0 52
25-03-20 234 4 42 0 0 52
25-03-18 234 4 42 0 0 52
25-03-17 232 4 44 0 0 52
25-03-16 233 4 43 0 0 52
25-03-15 233 4 43 0 0 52
25-03-12 233 4 43 0 0 52
25-03-09 231 4 45 0 0 52
25-03-06 230 4 46 0 0 52
25-03-03 228 4 48 0 0 52
25-03-02 228 4 48 0 0 52
25-02-28 226 4 50 0 0 52
25-02-27 228 4 48 0 0 52
25-02-26 228 4 48 0 0 52
25-02-25 228 4 48 0 0 52
25-02-24 228 4 48 0 0 52
25-02-22 227 4 49 0 0 52
25-02-19 224 4 52 0 0 52
25-02-16 223 4 53 0 0 52
25-02-13 219 4 57 0 0 52
25-02-12 219 4 57 0 0 52
25-02-10 219 4 57 0 0 52
25-02-09 219 4 57 0 0 52
25-02-08 219 4 57 0 0 52
25-02-07 218 4 58 0 0 52
25-02-06 218 4 58 0 0 52
25-02-05 218 4 58 0 0 52
25-02-04 218 4 58 0 0 52
25-02-01 218 4 58 0 0 52
25-01-31 218 4 58 0 0 52
25-01-29 218 4 58 0 0 52
25-01-28 218 4 58 0 0 52
25-01-27 218 4 58 0 0 52
25-01-26 218 4 58 0 0 52
25-01-24 216 4 60 0 0 52
25-01-23 216 4 60 0 0 52
25-01-22 216 4 60 0 0 52
25-01-20 215 4 61 0 0 52
25-01-19 215 4 61 0 0 52
25-01-18 215 4 61 0 0 52
25-01-17 215 4 61 0 0 52
25-01-16 214 4 62 0 0 52
25-01-15 214 4 62 0 0 52
25-01-13 214 4 62 0 0 52
25-01-12 214 4 62 0 0 52
25-01-10 214 4 62 0 0 52
25-01-09 214 4 62 0 0 52
25-01-08 214 4 62 0 0 52
25-01-07 214 4 62 0 0 52
25-01-05 213 4 63 0 0 52
25-01-04 213 4 63 0 0 52
25-01-04 213 4 63 0 0 52
25-01-02 213 4 63 0 0 52
25-01-01 213 4 63 0 0 52
24-12-31 213 4 63 0 0 52
24-12-29 211 4 65 0 0 52
24-12-27 211 4 65 0 0 52
24-12-26 208 4 68 0 0 52
24-12-25 208 4 68 0 0 52
24-12-24 208 4 68 0 0 52
24-12-23 206 4 70 0 0 52
24-12-20 205 4 71 0 0 52
24-12-18 205 4 71 0 0 52
24-12-17 203 4 73 0 0 52
24-12-16 202 4 74 0 0 52
24-12-14 201 4 75 0 0 52
24-12-02 192 4 0 84 0 52
24-11-30 192 4 0 84 0 52
24-11-28 186 4 0 90 0 52
24-11-27 185 4 0 91 0 52
24-11-26 185 4 0 91 0 52

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序