🏢项目名称:启元I20-1
🏗️开发商:重庆怡置星茂房地产开发有限公司
📍项目地址:重庆市江北区观音桥组团I分区I20-1/06号地块
🏠预售许可:渝住建委(2021)预字第(1871)号,渝(2023)江北区不动产权第001107237号
15278.12
建筑面积(m²)
50092
预售货值(万元)
32787
预售均价(元/m²)
网签(78) 认购(8) 现房(2) 期房(0) 抵押(0) 不可售(1)
2幢(规划2号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房
第26层 第23层 23-1 23-2 23-3 23-4
第25层 第22层 22-1 22-2 22-3 22-4
第24层 第21层 21-1 21-2 21-3 21-4
第23层 第20层 20-1 20-2 20-3 20-4
第22层 第19层 19-2 19-3 19-4
第21层 第18层 18-3 18-4
第20层 第17层 17-2 17-3 17-4
第19层 第16层 16-1 16-2 16-3 16-4
第18层 第15层 15-1 15-2 15-3 15-4
第17层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4
第16层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4
第15层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4
第14层 第11层 11-1 11-2 11-4
第13层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4
第12层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4
第11层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4
第10层 第7层 7-1 7-2 7-4
第9层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4
第8层 第5层 5-1 5-2
第7层 第4层 4-1 4-2 4-3 4-4
第6层 第3层 3-1 3-2 3-3 3-4
第5层 第2层 2-1 2-2 2-3 2-4
第4层 第1层 1-架空(不分摊) - - -
第3层 第未知层 - - - -
第2层 第未知层 - - - -
第1层 第未知层 - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 78 8 2 0 0 1
25-05-21 78 8 2 0 0 1
25-05-18 78 8 2 0 0 1
25-05-16 78 8 2 0 0 1
25-05-15 78 8 2 0 0 1
25-05-12 78 8 2 0 0 1
25-05-09 78 8 2 0 0 1
25-05-06 78 8 2 0 0 1
25-05-05 78 8 2 0 0 1
25-05-03 78 8 2 0 0 1
25-05-02 78 8 2 0 0 1
25-04-30 78 8 2 0 0 1
25-04-27 78 8 2 0 0 1
25-04-26 78 8 2 0 0 1
25-04-24 78 8 2 0 0 1
25-04-21 78 8 2 0 0 1
25-04-20 78 8 2 0 0 1
25-04-18 78 8 2 0 0 1
25-04-15 78 8 2 0 0 1
25-04-12 78 8 2 0 0 1
25-04-09 78 8 2 0 0 1
25-04-06 78 8 2 0 0 1
25-04-03 78 8 2 0 0 1
25-04-02 78 8 2 0 0 1
25-03-31 78 8 2 0 0 1
25-03-29 78 8 2 0 0 1
25-03-28 78 8 2 0 0 1
25-03-25 78 8 2 0 0 1
25-03-22 78 8 2 0 0 1
25-03-21 78 8 2 0 0 1
25-03-20 78 8 2 0 0 1
25-03-18 78 8 2 0 0 1
25-03-17 78 8 2 0 0 1
25-03-16 78 8 2 0 0 1
25-03-15 78 8 2 0 0 1
25-03-12 78 8 2 0 0 1
25-03-11 78 8 2 0 0 1
25-03-10 78 8 2 0 0 1
25-03-09 78 8 2 0 0 1
25-03-08 78 8 2 0 0 1
25-03-07 78 8 2 0 0 1
25-03-06 78 8 2 0 0 1
25-03-04 78 8 2 0 0 1
25-03-03 78 8 2 0 0 1
25-03-01 78 8 2 0 0 1
25-02-28 78 8 2 0 0 1
25-02-27 78 8 2 0 0 1
25-02-26 78 8 2 0 0 1
25-02-25 78 8 2 0 0 1
25-02-24 78 8 2 0 0 1
25-02-22 78 8 2 0 0 1
25-02-20 78 8 2 0 0 1
25-02-19 78 8 2 0 0 1
25-02-18 78 8 2 0 0 1
25-02-17 78 8 2 0 0 1
25-02-16 78 8 2 0 0 1
25-02-15 78 8 2 0 0 1
25-02-13 78 8 2 0 0 1
25-02-12 78 8 2 0 0 1
25-02-10 78 8 2 0 0 1
25-02-07 78 8 2 0 0 1
25-02-05 78 8 2 0 0 1
25-02-04 78 8 2 0 0 1
25-02-03 78 8 2 0 0 1
25-02-02 78 8 2 0 0 1
25-02-01 78 8 2 0 0 1
25-01-30 78 8 2 0 0 1
25-01-29 78 8 2 0 0 1
25-01-28 78 8 2 0 0 1
25-01-27 78 8 2 0 0 1
25-01-26 78 8 2 0 0 1
25-01-24 78 8 2 0 0 1
25-01-23 78 8 2 0 0 1
25-01-22 78 8 2 0 0 1
25-01-21 78 8 2 0 0 1
25-01-20 78 8 2 0 0 1
25-01-19 78 8 2 0 0 1
25-01-18 78 8 2 0 0 1
25-01-17 78 8 2 0 0 1
25-01-16 78 8 2 0 0 1
25-01-15 78 8 2 0 0 1
25-01-13 78 8 2 0 0 1
25-01-12 78 8 2 0 0 1
25-01-10 78 8 2 0 0 1
25-01-08 78 8 2 0 0 1
25-01-07 78 8 2 0 0 1
25-01-05 78 8 2 0 0 1
25-01-04 78 8 2 0 0 1
25-01-02 78 8 2 0 0 1
25-01-01 78 8 2 0 0 1
24-12-31 78 8 2 0 0 1
24-12-29 78 8 2 0 0 1
24-12-28 78 8 2 0 0 1
24-12-26 78 8 2 0 0 1
24-12-25 78 8 2 0 0 1
24-12-24 78 8 2 0 0 1
24-12-23 78 8 2 0 0 1
24-12-22 78 8 2 0 0 1
24-12-20 78 8 2 0 0 1
24-12-18 78 8 2 0 0 1
24-12-17 78 8 2 0 0 1
24-12-16 78 8 2 0 0 1
24-12-14 78 8 2 0 0 1
24-12-08 78 8 2 0 0 1
24-12-02 78 8 2 0 0 1
24-11-30 78 8 2 0 0 1
24-11-29 78 8 2 0 0 1
24-11-27 78 8 2 0 0 1
24-11-26 78 8 2 0 0 1

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序