🏢项目名称:山与城1.2期
🏗️开发商:重庆朗福置业有限公司
📍项目地址:重庆市南岸区观云路57号
🏠预售许可:渝住建委(2025)预字第(313)号,渝(2026)南岸区不动产权第000109056号
2658.34
建筑面积(m²)
2108
预售货值(万元)
7930
预售均价(元/m²)
网签(4) 认购(1) 现房(7) 期房(0) 抵押(0) 不可售(12)
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-02-10 4 1 7 0 0 12
26-01-04 4 1 0 7 0 12
26-01-03 4 1 0 7 0 12
25-12-30 4 1 0 7 0 12
25-12-20 3 1 0 8 0 12
25-12-18 3 1 0 8 0 12
25-12-17 3 1 0 8 0 12
25-12-13 3 1 0 8 0 12
25-12-08 3 1 0 8 0 12
25-12-06 3 1 0 8 0 12
25-12-02 3 1 0 8 0 12
25-12-01 3 1 0 8 0 12
25-11-29 3 1 0 8 0 12
25-11-28 3 1 0 8 0 12
25-11-25 3 1 0 8 0 12
25-11-24 3 1 0 8 0 12
25-11-23 3 1 0 8 0 12
25-11-21 3 1 0 8 0 12
25-11-19 3 1 0 8 0 12
25-11-17 3 1 0 8 0 12
25-11-13 3 1 0 8 0 12
25-11-11 3 1 0 8 0 12
25-11-09 2 1 0 9 0 12
25-11-07 2 1 0 9 0 12
25-11-05 2 1 0 9 0 12
25-11-04 2 1 0 9 0 12
25-11-03 2 1 0 9 0 12
25-11-02 2 1 0 9 0 12
25-11-01 2 1 0 9 0 12
25-10-30 2 1 0 9 0 12
25-10-29 2 1 0 9 0 12
25-10-25 2 1 0 9 0 12
25-10-24 2 1 0 9 0 12
25-10-23 2 1 0 9 0 12
25-10-21 2 1 0 9 0 12
25-10-19 2 1 0 9 0 12
25-10-17 2 1 0 9 0 12
25-10-15 2 1 0 9 0 12
25-10-14 1 1 0 10 0 12
25-10-12 1 1 0 10 0 12
25-10-10 1 1 0 10 0 12
25-10-08 1 1 0 10 0 12
25-10-06 1 1 0 10 0 12
25-10-05 1 1 0 10 0 12
25-10-03 1 1 0 10 0 12
25-09-28 1 1 0 10 0 12
25-09-27 1 1 0 10 0 12
25-09-26 1 1 0 10 0 12
25-09-24 0 1 0 11 0 12
25-09-23 0 0 0 12 0 12
25-09-22 0 0 0 12 0 12
25-09-20 0 0 0 12 0 12

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序