🏢项目名称:麓悦江城·悦集小区悦集小区
🏗️开发商:重庆万悦置业有限公司
📍项目地址:重庆市渝北区悦艺路2号
🏠预售许可:渝(2025)两江新区不动产权第000478197号,渝(2025)两江新区不动产权第000478176号,渝住建委(2024)预字第(158)号
8282.36
建筑面积(m²)
14713
预售货值(万元)
17764
预售均价(元/m²)
网签(17) 认购(1) 现房(9) 期房(0) 抵押(21) 不可售(5)
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-02-10 17 1 9 0 21 5
26-02-08 17 1 9 0 21 5
26-02-05 17 1 9 0 21 5
26-02-02 17 1 9 0 21 5
26-02-01 17 1 9 0 21 5
26-01-26 17 1 9 0 21 5
26-01-23 17 1 9 0 21 5
26-01-18 17 1 30 0 0 5
26-01-16 16 1 31 0 0 5
26-01-15 16 1 31 0 0 5
26-01-12 16 1 31 0 0 5
26-01-08 16 1 31 0 0 5
26-01-01 16 1 31 0 0 5
25-12-27 13 1 34 0 0 5
25-12-21 13 1 34 0 0 5
25-12-19 13 1 34 0 0 5
25-12-14 12 1 35 0 0 5
25-12-11 12 1 35 0 0 5
25-12-06 11 1 36 0 0 5
25-12-03 11 1 36 0 0 5
25-11-27 11 1 36 0 0 5
25-11-26 11 1 36 0 0 5
25-11-23 11 1 36 0 0 5
25-11-22 11 1 36 0 0 5
25-11-21 11 1 36 0 0 5
25-11-20 11 1 36 0 0 5
25-11-15 11 1 36 0 0 5
25-11-14 11 1 36 0 0 5
25-11-13 11 1 36 0 0 5
25-11-12 11 1 36 0 0 5
25-11-09 11 1 36 0 0 5
25-11-08 11 1 36 0 0 5
25-11-06 11 1 36 0 0 5
25-10-31 11 1 36 0 0 5
25-10-30 11 1 36 0 0 5
25-10-28 11 1 36 0 0 5
25-10-24 11 1 36 0 0 5
25-10-23 11 1 36 0 0 5
25-10-22 11 1 36 0 0 5
25-10-19 11 1 36 0 0 5
25-10-16 11 1 36 0 0 5
25-10-13 11 1 36 0 0 5
25-10-10 11 1 36 0 0 5
25-10-05 11 1 36 0 0 5
25-10-03 11 1 36 0 0 5
25-09-30 10 1 37 0 0 5
25-09-28 10 1 37 0 0 5
25-09-26 10 1 37 0 0 5
25-09-23 10 1 37 0 0 5
25-09-19 10 1 37 0 0 5
25-09-13 10 1 37 0 0 5
25-09-11 10 1 37 0 0 5
25-09-09 10 1 37 0 0 5
25-09-07 10 1 37 0 0 5
25-09-06 10 1 37 0 0 5
25-09-02 10 1 37 0 0 5
25-09-01 10 1 37 0 0 5
25-08-31 10 1 37 0 0 5
25-08-30 10 1 37 0 0 5
25-08-29 10 1 37 0 0 5
25-08-25 10 1 37 0 0 5
25-08-23 10 1 37 0 0 5
25-08-22 10 1 37 0 0 5
25-08-20 10 1 37 0 0 5
25-08-16 10 1 37 0 0 5
25-08-15 10 1 37 0 0 5
25-08-14 10 1 37 0 0 5
25-08-13 9 1 38 0 0 5
25-08-12 8 1 39 0 0 5
25-08-11 8 1 39 0 0 5
25-08-09 8 1 39 0 0 5
25-08-06 8 1 39 0 0 5
25-07-25 5 1 42 0 0 5
25-07-24 5 1 42 0 0 5
25-07-21 5 1 42 0 0 5
25-07-19 5 1 42 0 0 5
25-07-16 5 1 42 0 0 5
25-07-08 3 1 44 0 0 5
25-07-03 2 1 45 0 0 5
25-06-30 2 1 45 0 0 5
25-06-29 1 1 46 0 0 5
25-06-27 1 1 46 0 0 5
25-06-26 1 1 46 0 0 5
25-06-25 0 1 47 0 0 5
25-06-24 0 1 47 0 0 5
25-06-21 0 1 47 0 0 5
25-06-18 0 1 47 0 0 5
25-06-15 0 1 47 0 0 5
25-06-13 0 1 47 0 0 5
25-06-12 0 1 47 0 0 5
25-05-26 0 1 0 47 0 5
25-05-25 0 1 0 47 0 5
25-05-24 0 1 0 47 0 5
25-05-22 0 1 0 47 0 5
25-05-21 0 1 0 47 0 5
25-05-20 0 1 0 47 0 5
25-05-18 0 1 0 47 0 5
25-05-17 0 1 0 50 0 2
25-05-16 0 1 0 50 0 2

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序