| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 26-02-08 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 26-02-07 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 26-01-27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-12-30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-12-12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-11-23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-11-20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-11-19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-11-18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-11-17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-11-13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-11-12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-11-11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-11-07 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-11-05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-10-29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-10-28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-10-20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-10-13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-10-05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-09-28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-09-27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-09-26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-09-24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-09-21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-09-19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-09-17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-09-12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-09-05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-09-02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-09-01 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-08-30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25-08-28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 25-08-22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 25-06-29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 25-06-28 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 25-06-22 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 25-06-20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 25-06-15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 25-06-14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 25-06-09 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 25-06-08 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 25-06-06 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序