| 28幢 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 | 7号房 | 8号房 | 9号房 | 10号房 | 11号房 | 12号房 | 13号房 | 14号房 | 15号房 | 16号房 | 17号房 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 |
| 第6层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 |
| 第5层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 |
| 第4层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
| 第3层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 |
| 第2层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 |
| 第1层 | 第1层 | 1-1 | 1-2 | 1-泰和路317号 | 1-泰和路319号 | 1-泰和路321号 | 1-泰和路323号 | 1-泰和路325号 | 1-泰和路327号 | 1-泰和路329号 | 1-泰和路331号 | 1-泰和路333号 | 1-泰和路335号 | 1-泰和路337号 | 1-泰和路339号 | 1-泰和路341号 | 1-泰和路343号 | 1-泰和路345号 | 1-1 | 1-2 | - | - | 1-1 | 1-2 | 1-3 | - |
| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-02 | 42 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 |
| 26-08-29 | 40 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 |
| 26-08-28 | 40 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序