🏢项目名称:长嘉汇小区J组团
🏗️开发商:重庆招商置地开发有限公司
📍项目地址:重庆市南岸区学堂路4号
🏠预售许可:渝住建委(2022)预字第(703)号,渝(2025)南岸区不动产权第000137219号
38806.26
建筑面积(m²)
79993
预售货值(万元)
20613
预售均价(元/m²)
网签(287) 认购(4) 现房(24) 期房(0) 抵押(0) 不可售(63)
3幢(规划4号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房 7号房 8号房
第51层 第48层 48-1 48-2 48-3 48-4 48-6 48-7 48-井(不分摊)
第50层 第47层 47-1 47-2 47-3 47-4 47-5 47-6 47-7 47-井(不分摊)
第49层 第46层 46-1 46-2 46-3 46-4 46-5 46-6 46-7 46-井(不分摊)
第48层 第45层 45-1 45-2 45-3 45-4 45-5 45-6 45-7 45-井(不分摊)
第47层 第44层 44-1 44-2 44-3 44-4 44-5 44-6 44-7 44-井(不分摊)
第46层 第43层 43-1 43-2 43-3 43-5 43-6 43-7 43-井(不分摊)
第45层 第42层 42-1 42-2 42-3 42-4 42-5 42-6 42-7 42-井(不分摊)
第44层 第41层 41-1 41-2 41-3 41-4 41-5 41-6 41-7 41-井(不分摊)
第43层 第40层 40-1 40-2 40-3 40-4 40-5 40-6 40-7 40-井(不分摊)
第42层 第39层 39-1 39-2 39-3 39-4 39-5 39-6 39-7 39-井(不分摊)
第41层 第38层 38-1 38-2 38-3 38-4 38-5 38-6 38-7 38-井(不分摊)
第40层 第37层 37-1 37-2 37-3 37-4 37-5 37-6 37-7 37-井(不分摊)
第39层 第36层 36-1 36-2 36-3 36-4 36-5 36-6 36-7 36-井(不分摊)
第38层 第35层 35-1 35-2 35-3 35-4 35-5 35-6 35-7 35-井(不分摊)
第37层 第34层 34-1 34-2 34-3 34-4 34-5 34-6 34-7 34-井(不分摊)
第36层 第33层 33-1 33-2 33-3 33-4 33-5 33-6 33-7 33-井(不分摊)
第35层 第32层 32-避难区(不分摊) 32-2(跃2) 32-3(跃2) 32-4(跃2) 32-5(跃2) 32-6(跃2) 32-7(跃2) 32-井(不分摊)
第34层 第31层 31-1 31-2(跃1) 31-3(跃1) 31-4(跃1) 31-5(跃1) 31-6(跃1) 31-7(跃1) 31-井(不分摊)
第33层 第30层 30-1 30-2 30-3 30-4 30-5 30-6 30-7 30-井(不分摊)
第32层 第29层 29-1 29-2 29-3 29-4 29-5 29-6 29-7 29-井(不分摊)
第31层 第28层 28-1 28-2 28-3 28-4 28-5 28-6 28-7 28-井(不分摊)
第30层 第27层 27-1 27-2 27-3 27-4 27-5 27-6 27-7 27-井(不分摊)
第29层 第26层 26-1 26-2 26-3 26-4 26-5 26-6 26-7 26-井(不分摊)
第28层 第25层 25-1 25-2 25-3 25-4 25-5 25-7 25-井(不分摊)
第27层 第24层 24-1 24-2 24-3 24-4 24-5 24-6 24-7 24-井(不分摊)
第26层 第23层 23-1 23-2 23-3 23-4 23-5 23-6 23-7 23-井(不分摊)
第25层 第22层 22-1 22-2 22-3 22-4 22-5 22-6 22-7 22-井(不分摊)
第24层 第21层 21-1 21-2 21-3 21-4 21-5 21-6 21-7 21-井(不分摊)
第23层 第20层 20-1 20-2 20-3 20-4 20-5 20-6 20-7 20-井(不分摊)
第22层 第19层 19-1 19-2 19-3 19-4 19-5 19-6 19-7 19-井(不分摊)
第21层 第18层 18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 18-6 18-7 18-井(不分摊)
第20层 第17层 17-1 17-2 17-3 17-4 17-5 17-6 17-7 17-井(不分摊)
第19层 第16层 16-避难区(不分摊) 16-2(跃2) 16-3(跃2) 16-4(跃2) 16-5(跃2) 16-6(跃2) 16-7(跃2) 16-井(不分摊)
第18层 第15层 15-1 15-2(跃1) 15-3(跃1) 15-4(跃1) 15-5(跃1) 15-6(跃1) 15-7(跃1) 15-井(不分摊)
第17层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4 14-5 14-6 14-7 14-井(不分摊)
第16层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4 13-5 13-6 13-7 13-井(不分摊)
第15层 第12层 12-1 12-3 12-4 12-5 12-6 12-7 12-井(不分摊)
第14层 第11层 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-井(不分摊)
第13层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-井(不分摊)
第12层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-井(不分摊)
第11层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-井(不分摊)
第10层 第7层 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-井(不分摊)
第9层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-井(不分摊)
第8层 第5层 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-井(不分摊)
第7层 第4层 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-井(不分摊)
第6层 第3层 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-井(不分摊)
第5层 第2层 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-井(不分摊)
第4层 第1层 1-架空(不分摊) 1-井(不分摊) - - - - - -
第3层 第未知层 - - - - - - - -
第2层 第未知层 - - - - - - - -
第1层 第未知层 - - - - - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 287 4 24 0 0 63
25-05-19 287 4 24 0 0 63
25-05-18 287 4 24 0 0 63
25-05-17 287 4 36 0 0 51
25-05-16 287 4 36 0 0 51
25-05-13 285 4 38 0 0 51
25-05-12 285 4 38 0 0 51
25-05-10 283 4 40 0 0 51
25-05-07 280 4 43 0 0 51
25-05-06 280 4 43 0 0 51
25-05-05 277 4 46 0 0 51
25-05-04 277 4 46 0 0 51
25-05-01 275 4 48 0 0 51
25-04-28 275 4 48 0 0 51
25-04-27 275 4 48 0 0 51
25-04-25 275 4 48 0 0 51
25-04-24 275 4 48 0 0 51
25-04-22 275 4 48 0 0 51
25-04-20 274 4 49 0 0 51
25-04-19 273 4 50 0 0 51
25-04-18 273 4 50 0 0 51
25-04-16 273 4 50 0 0 51
25-04-13 273 4 50 0 0 51
25-04-09 273 4 50 0 0 51
25-04-07 273 4 50 0 0 51
25-04-06 273 4 50 0 0 51
25-04-04 271 4 52 0 0 51
25-04-03 271 4 52 0 0 51
25-04-02 270 4 53 0 0 51
25-03-31 269 4 54 0 0 51
25-03-28 267 4 56 0 0 51
25-03-25 266 4 57 0 0 51
25-03-22 266 4 57 0 0 51
25-03-21 266 4 57 0 0 51
25-03-20 266 4 57 0 0 51
25-03-19 265 4 58 0 0 51
25-03-17 265 4 58 0 0 51
25-03-13 264 4 59 0 0 51
25-03-11 261 4 62 0 0 51
25-03-10 260 4 63 0 0 51
25-03-07 257 4 66 0 0 51
25-03-05 257 4 66 0 0 51
25-03-04 257 4 66 0 0 51
25-03-01 253 4 70 0 0 51
25-02-27 252 4 71 0 0 51
25-02-26 250 4 73 0 0 51
25-02-25 249 4 74 0 0 51
25-02-24 247 4 76 0 0 51
25-02-23 247 4 76 0 0 51
25-02-12 245 4 0 78 0 51
25-02-11 245 4 0 78 0 51
25-02-07 245 4 0 78 0 51
25-02-04 245 4 0 78 0 51
25-02-01 245 4 0 78 0 51
25-01-30 245 4 0 78 0 51
25-01-29 245 4 0 78 0 51
25-01-26 245 4 0 78 0 51
25-01-25 245 4 0 78 0 51
25-01-24 244 4 0 79 0 51
25-01-23 244 4 0 79 0 51
25-01-20 244 4 0 79 0 51
25-01-17 244 4 0 79 0 51
25-01-15 243 4 0 80 0 51
25-01-14 243 4 0 80 0 51
25-01-13 243 4 0 80 0 51
25-01-12 243 4 0 80 0 51
25-01-11 243 4 0 80 0 51
25-01-08 243 4 0 80 0 51
25-01-05 243 4 0 80 0 51
25-01-02 243 4 0 80 0 51
25-01-01 243 4 0 80 0 51
24-12-30 241 4 0 82 0 51
24-12-27 240 4 0 83 0 51
24-12-26 240 4 0 83 0 51
24-12-24 240 4 0 83 0 51
24-12-22 240 4 0 83 0 51
24-12-21 240 4 0 83 0 51
24-12-18 241 4 0 82 0 51
24-12-16 241 4 0 82 0 51
24-12-14 241 4 0 82 0 51
24-12-08 239 4 0 84 0 51
24-12-02 239 4 0 84 0 51
24-11-29 239 4 0 84 0 51
24-11-27 238 4 0 85 0 51
24-11-26 238 4 0 85 0 51
24-11-25 238 4 0 85 0 51
24-11-24 238 4 0 85 0 51

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序