🏢项目名称:中建·光年项目Q20-4-3地块
🏗️开发商:重庆中建信和南宸置业有限公司
📍项目地址:重庆市巴南区龙泰路145号
🏠预售许可:渝住建委(2025)预字第(206)号
8583.68
建筑面积(m²)
7039
预售货值(万元)
8200
预售均价(元/m²)
网签(4) 认购(71) 现房(0) 期房(21) 抵押(0) 不可售(2)
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-09-02 4 71 0 21 0 2
26-08-28 4 71 0 21 0 2
26-08-20 3 72 0 21 0 2
26-06-29 3 74 0 19 0 2
26-05-13 3 74 0 19 0 2
26-05-03 2 73 0 21 0 2
26-04-20 2 72 0 22 0 2
26-04-13 2 72 0 22 0 2
26-02-18 2 69 0 25 0 2
26-01-28 2 66 0 28 0 2
26-01-25 2 66 0 28 0 2
26-01-15 2 66 0 28 0 2
26-01-13 2 66 0 28 0 2
26-01-01 2 66 0 28 0 2
25-12-18 2 67 0 27 0 2
25-12-14 2 67 0 27 0 2
25-12-11 2 67 0 27 0 2
25-12-07 2 67 0 27 0 2
25-12-04 2 67 0 27 0 2
25-11-28 2 67 0 27 0 2
25-11-09 1 68 0 27 0 2
25-10-28 1 64 0 31 0 2
25-10-22 1 64 0 31 0 2
25-10-15 1 64 0 31 0 2
25-10-08 1 61 0 34 0 2
25-10-07 1 61 0 34 0 2
25-10-04 1 61 0 34 0 2
25-10-02 1 61 0 34 0 2
25-09-30 1 60 0 35 0 2
25-09-01 1 56 0 39 0 2
25-08-29 1 52 0 43 0 2
25-08-28 1 52 0 43 0 2
25-08-27 1 50 0 45 0 2
25-07-28 1 36 0 59 0 2
25-07-10 1 21 0 74 0 2
25-07-02 0 16 0 80 0 2
25-06-24 0 3 0 93 0 2
25-06-22 0 3 0 93 0 2
25-06-21 0 0 0 96 0 2

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序