| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-16 | 122 | 2 | 0 | 52 | 0 | 10 |
| 26-07-15 | 122 | 2 | 0 | 52 | 0 | 10 |
| 26-07-13 | 122 | 2 | 0 | 52 | 0 | 10 |
| 26-07-12 | 122 | 2 | 0 | 52 | 0 | 10 |
| 26-07-11 | 122 | 2 | 0 | 52 | 0 | 10 |
| 26-07-10 | 122 | 2 | 0 | 52 | 0 | 10 |
| 26-07-09 | 122 | 2 | 0 | 52 | 0 | 10 |
| 26-07-08 | 121 | 2 | 0 | 53 | 0 | 10 |
| 26-07-05 | 121 | 2 | 0 | 53 | 0 | 10 |
| 26-07-03 | 120 | 2 | 0 | 54 | 0 | 10 |
| 26-06-30 | 119 | 2 | 0 | 55 | 0 | 10 |
| 26-06-29 | 119 | 2 | 0 | 55 | 0 | 10 |
| 26-06-28 | 117 | 2 | 0 | 57 | 0 | 10 |
| 26-06-26 | 115 | 2 | 0 | 59 | 0 | 10 |
| 26-06-23 | 108 | 2 | 0 | 66 | 0 | 10 |
| 26-06-21 | 107 | 2 | 0 | 67 | 0 | 10 |
| 26-06-20 | 107 | 1 | 0 | 68 | 0 | 10 |
| 26-06-18 | 107 | 1 | 0 | 68 | 0 | 10 |
| 26-06-17 | 107 | 1 | 0 | 68 | 0 | 10 |
| 26-06-14 | 106 | 1 | 0 | 69 | 0 | 10 |
| 26-06-06 | 103 | 1 | 0 | 72 | 0 | 10 |
| 26-06-05 | 103 | 1 | 0 | 72 | 0 | 10 |
| 26-06-03 | 103 | 1 | 0 | 72 | 0 | 10 |
| 26-06-02 | 103 | 1 | 0 | 72 | 0 | 10 |
| 26-05-31 | 103 | 1 | 0 | 72 | 0 | 10 |
| 26-05-28 | 103 | 1 | 0 | 72 | 0 | 10 |
| 26-05-27 | 96 | 1 | 0 | 79 | 0 | 10 |
| 26-05-23 | 87 | 1 | 0 | 88 | 0 | 10 |
| 26-05-22 | 87 | 1 | 0 | 88 | 0 | 10 |
| 26-05-19 | 88 | 1 | 0 | 87 | 0 | 10 |
| 26-05-16 | 88 | 1 | 0 | 87 | 0 | 10 |
| 26-05-15 | 88 | 1 | 0 | 87 | 0 | 10 |
| 26-05-13 | 87 | 1 | 0 | 88 | 0 | 10 |
| 26-05-11 | 85 | 1 | 0 | 90 | 0 | 10 |
| 26-05-10 | 85 | 1 | 0 | 90 | 0 | 10 |
| 26-05-08 | 81 | 1 | 0 | 94 | 0 | 10 |
| 26-05-07 | 79 | 1 | 0 | 96 | 0 | 10 |
| 26-05-06 | 79 | 1 | 0 | 96 | 0 | 10 |
| 26-05-05 | 79 | 1 | 0 | 96 | 0 | 10 |
| 26-05-04 | 79 | 1 | 0 | 96 | 0 | 10 |
| 26-05-02 | 79 | 1 | 0 | 96 | 0 | 10 |
| 26-05-01 | 79 | 1 | 0 | 96 | 0 | 10 |
| 26-04-30 | 79 | 1 | 0 | 96 | 0 | 10 |
| 26-04-28 | 76 | 1 | 0 | 99 | 0 | 10 |
| 26-04-27 | 76 | 1 | 0 | 99 | 0 | 10 |
| 26-04-24 | 76 | 1 | 0 | 99 | 0 | 10 |
| 26-04-22 | 71 | 1 | 0 | 104 | 0 | 10 |
| 26-04-20 | 70 | 1 | 0 | 105 | 0 | 10 |
| 26-04-19 | 70 | 1 | 0 | 105 | 0 | 10 |
| 26-04-17 | 69 | 1 | 0 | 106 | 0 | 10 |
| 26-04-14 | 68 | 1 | 0 | 107 | 0 | 10 |
| 26-04-13 | 67 | 1 | 0 | 108 | 0 | 10 |
| 26-04-09 | 65 | 1 | 0 | 110 | 0 | 10 |
| 26-04-05 | 60 | 0 | 0 | 116 | 0 | 10 |
| 26-04-04 | 60 | 0 | 0 | 116 | 0 | 10 |
| 26-03-29 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 10 |
| 26-03-28 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 10 |
| 26-03-26 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 10 |
| 26-03-22 | 31 | 0 | 0 | 145 | 0 | 10 |
| 26-03-20 | 30 | 0 | 0 | 146 | 0 | 10 |
| 26-03-19 | 29 | 0 | 0 | 147 | 0 | 10 |
| 26-03-17 | 27 | 0 | 0 | 149 | 0 | 10 |
| 26-03-16 | 25 | 0 | 0 | 151 | 0 | 10 |
| 26-03-06 | 16 | 0 | 0 | 160 | 0 | 10 |
| 26-02-27 | 12 | 0 | 0 | 164 | 0 | 10 |
| 26-02-26 | 12 | 0 | 0 | 164 | 0 | 10 |
| 26-02-22 | 10 | 0 | 0 | 166 | 0 | 10 |
| 26-02-21 | 10 | 0 | 0 | 166 | 0 | 10 |
| 26-02-13 | 10 | 0 | 0 | 166 | 0 | 10 |
| 26-02-12 | 10 | 0 | 0 | 166 | 0 | 10 |
| 26-02-10 | 10 | 0 | 0 | 166 | 0 | 10 |
| 26-02-09 | 10 | 0 | 0 | 166 | 0 | 10 |
| 26-02-08 | 10 | 0 | 0 | 166 | 0 | 10 |
| 26-01-26 | 9 | 0 | 0 | 167 | 0 | 10 |
| 26-01-25 | 9 | 0 | 0 | 167 | 0 | 10 |
| 26-01-23 | 9 | 0 | 0 | 167 | 0 | 10 |
| 26-01-20 | 8 | 0 | 0 | 168 | 0 | 10 |
| 26-01-19 | 8 | 0 | 0 | 168 | 0 | 10 |
| 26-01-18 | 8 | 0 | 0 | 168 | 0 | 10 |
| 26-01-15 | 8 | 0 | 0 | 168 | 0 | 10 |
| 26-01-12 | 7 | 0 | 0 | 169 | 0 | 10 |
| 26-01-09 | 6 | 0 | 0 | 170 | 0 | 10 |
| 26-01-07 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 10 |
| 26-01-06 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 10 |
| 26-01-05 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 10 |
| 25-12-31 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 10 |
| 25-12-27 | 1 | 0 | 0 | 175 | 0 | 10 |
| 25-12-26 | 1 | 0 | 0 | 175 | 0 | 10 |
| 25-12-22 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 10 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序