| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-10 | 10 | 0 | 0 | 166 | 0 | 10 |
| 26-02-09 | 10 | 0 | 0 | 166 | 0 | 10 |
| 26-02-08 | 10 | 0 | 0 | 166 | 0 | 10 |
| 26-01-26 | 9 | 0 | 0 | 167 | 0 | 10 |
| 26-01-25 | 9 | 0 | 0 | 167 | 0 | 10 |
| 26-01-23 | 9 | 0 | 0 | 167 | 0 | 10 |
| 26-01-20 | 8 | 0 | 0 | 168 | 0 | 10 |
| 26-01-19 | 8 | 0 | 0 | 168 | 0 | 10 |
| 26-01-18 | 8 | 0 | 0 | 168 | 0 | 10 |
| 26-01-15 | 8 | 0 | 0 | 168 | 0 | 10 |
| 26-01-12 | 7 | 0 | 0 | 169 | 0 | 10 |
| 26-01-09 | 6 | 0 | 0 | 170 | 0 | 10 |
| 26-01-07 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 10 |
| 26-01-06 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 10 |
| 26-01-05 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 10 |
| 25-12-31 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 10 |
| 25-12-27 | 1 | 0 | 0 | 175 | 0 | 10 |
| 25-12-26 | 1 | 0 | 0 | 175 | 0 | 10 |
| 25-12-22 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 10 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序