历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-05-22 | 239 | 10 | 21 | 0 | 0 | 13 |
25-05-20 | 238 | 10 | 22 | 0 | 0 | 13 |
25-05-18 | 238 | 10 | 22 | 0 | 0 | 7 |
25-05-16 | 238 | 10 | 32 | 0 | 0 | 3 |
25-05-15 | 237 | 10 | 33 | 0 | 0 | 3 |
25-05-12 | 236 | 10 | 34 | 0 | 0 | 3 |
25-05-10 | 234 | 10 | 36 | 0 | 0 | 3 |
25-05-09 | 234 | 10 | 36 | 0 | 0 | 3 |
25-05-07 | 234 | 10 | 36 | 0 | 0 | 3 |
25-05-06 | 234 | 10 | 36 | 0 | 0 | 3 |
25-05-05 | 234 | 10 | 36 | 0 | 0 | 3 |
25-05-03 | 234 | 10 | 36 | 0 | 0 | 3 |
25-04-30 | 234 | 10 | 36 | 0 | 0 | 3 |
25-04-27 | 234 | 10 | 36 | 0 | 0 | 3 |
25-04-26 | 234 | 10 | 36 | 0 | 0 | 3 |
25-04-24 | 233 | 10 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-21 | 233 | 10 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-18 | 231 | 10 | 39 | 0 | 0 | 3 |
25-04-17 | 231 | 10 | 39 | 0 | 0 | 3 |
25-04-15 | 230 | 10 | 40 | 0 | 0 | 3 |
25-04-12 | 230 | 10 | 40 | 0 | 0 | 3 |
25-04-09 | 229 | 10 | 41 | 0 | 0 | 3 |
25-04-06 | 229 | 10 | 41 | 0 | 0 | 3 |
25-04-04 | 229 | 10 | 41 | 0 | 0 | 3 |
25-04-03 | 228 | 10 | 42 | 0 | 0 | 3 |
25-04-02 | 228 | 10 | 42 | 0 | 0 | 3 |
25-03-31 | 228 | 10 | 42 | 0 | 0 | 3 |
25-03-28 | 228 | 10 | 42 | 0 | 0 | 3 |
25-03-24 | 228 | 10 | 42 | 0 | 0 | 3 |
25-03-22 | 228 | 10 | 42 | 0 | 0 | 3 |
25-03-21 | 227 | 10 | 43 | 0 | 0 | 3 |
25-03-20 | 226 | 10 | 44 | 0 | 0 | 3 |
25-03-18 | 224 | 10 | 46 | 0 | 0 | 3 |
25-03-17 | 224 | 10 | 46 | 0 | 0 | 3 |
25-03-15 | 222 | 10 | 48 | 0 | 0 | 3 |
25-03-12 | 221 | 10 | 49 | 0 | 0 | 3 |
25-03-09 | 217 | 10 | 53 | 0 | 0 | 3 |
25-03-08 | 213 | 10 | 57 | 0 | 0 | 3 |
25-03-06 | 213 | 10 | 57 | 0 | 0 | 3 |
25-03-03 | 211 | 10 | 59 | 0 | 0 | 3 |
25-02-28 | 210 | 10 | 60 | 0 | 0 | 3 |
25-02-27 | 209 | 10 | 61 | 0 | 0 | 3 |
25-02-26 | 208 | 10 | 62 | 0 | 0 | 3 |
25-02-25 | 208 | 10 | 62 | 0 | 0 | 3 |
25-02-24 | 208 | 10 | 62 | 0 | 0 | 3 |
25-02-22 | 206 | 10 | 64 | 0 | 0 | 3 |
25-02-19 | 203 | 10 | 67 | 0 | 0 | 3 |
25-02-16 | 198 | 10 | 72 | 0 | 0 | 3 |
25-02-13 | 197 | 10 | 73 | 0 | 0 | 3 |
25-02-12 | 197 | 10 | 73 | 0 | 0 | 3 |
25-02-11 | 197 | 10 | 73 | 0 | 0 | 3 |
25-02-10 | 197 | 10 | 73 | 0 | 0 | 3 |
25-02-07 | 196 | 10 | 74 | 0 | 0 | 3 |
25-02-04 | 196 | 10 | 74 | 0 | 0 | 3 |
25-02-03 | 196 | 10 | 74 | 0 | 0 | 3 |
25-02-02 | 196 | 10 | 74 | 0 | 0 | 3 |
25-02-01 | 196 | 10 | 74 | 0 | 0 | 3 |
25-01-30 | 196 | 10 | 74 | 0 | 0 | 3 |
25-01-29 | 196 | 10 | 74 | 0 | 0 | 3 |
25-01-26 | 196 | 10 | 74 | 0 | 0 | 3 |
25-01-24 | 195 | 10 | 75 | 0 | 0 | 3 |
25-01-23 | 195 | 10 | 75 | 0 | 0 | 3 |
25-01-21 | 195 | 10 | 75 | 0 | 0 | 3 |
25-01-20 | 195 | 10 | 75 | 0 | 0 | 3 |
25-01-19 | 195 | 10 | 75 | 0 | 0 | 3 |
25-01-16 | 195 | 10 | 75 | 0 | 0 | 3 |
25-01-14 | 195 | 10 | 75 | 0 | 0 | 3 |
25-01-13 | 195 | 10 | 75 | 0 | 0 | 3 |
25-01-12 | 195 | 10 | 75 | 0 | 0 | 3 |
25-01-10 | 194 | 10 | 76 | 0 | 0 | 3 |
25-01-07 | 194 | 10 | 76 | 0 | 0 | 3 |
25-01-05 | 194 | 10 | 76 | 0 | 0 | 3 |
25-01-04 | 194 | 10 | 76 | 0 | 0 | 3 |
25-01-03 | 194 | 10 | 76 | 0 | 0 | 3 |
25-01-02 | 192 | 10 | 78 | 0 | 0 | 3 |
25-01-01 | 191 | 10 | 79 | 0 | 0 | 3 |
24-12-31 | 190 | 10 | 80 | 0 | 0 | 3 |
24-12-29 | 189 | 10 | 81 | 0 | 0 | 3 |
24-12-26 | 188 | 10 | 82 | 0 | 0 | 3 |
24-12-25 | 188 | 10 | 82 | 0 | 0 | 3 |
24-12-24 | 188 | 10 | 82 | 0 | 0 | 3 |
24-12-23 | 188 | 10 | 82 | 0 | 0 | 3 |
24-12-20 | 188 | 10 | 82 | 0 | 0 | 3 |
24-12-17 | 185 | 10 | 85 | 0 | 0 | 3 |
24-12-16 | 184 | 10 | 86 | 0 | 0 | 3 |
24-12-15 | 182 | 10 | 88 | 0 | 0 | 3 |
24-12-14 | 182 | 10 | 88 | 0 | 0 | 3 |
24-12-10 | 177 | 10 | 93 | 0 | 0 | 3 |
24-12-02 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24-11-29 | 170 | 10 | 0 | 100 | 0 | 3 |
24-11-27 | 167 | 10 | 0 | 103 | 0 | 3 |
24-11-26 | 167 | 10 | 0 | 103 | 0 | 3 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序