🏢项目名称:麓悦江城·悦集小区悦集小区
🏗️开发商:重庆万悦置业有限公司
📍项目地址:重庆市渝北区悦艺路2号
🏠预售许可:渝住建委(2024)预字第(158)号,渝(2025)两江新区不动产权第000478236号
10508.46
建筑面积(m²)
22979
预售货值(万元)
21867
预售均价(元/m²)
网签(22) 认购(9) 现房(10) 期房(0) 抵押(13) 不可售(17)
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-02-10 22 9 10 0 13 17
26-02-09 22 9 10 0 13 17
26-02-08 22 9 10 0 13 17
26-02-05 22 9 10 0 13 17
26-02-04 22 9 10 0 13 17
26-02-01 22 9 10 0 13 17
26-01-29 21 9 10 0 14 17
26-01-26 21 9 10 0 14 17
26-01-23 20 9 11 0 14 17
26-01-18 20 9 25 0 0 17
26-01-15 20 9 25 0 0 17
26-01-12 20 9 25 0 0 17
26-01-10 20 9 25 0 0 17
26-01-09 20 9 25 0 0 17
26-01-08 20 9 25 0 0 17
25-12-29 19 9 26 0 0 17
25-12-28 19 9 26 0 0 17
25-12-23 18 9 27 0 0 17
25-12-20 18 9 27 0 0 17
25-12-16 18 9 27 0 0 17
25-12-14 18 9 27 0 0 17
25-12-11 17 9 28 0 0 17
25-12-07 17 9 28 0 0 17
25-12-06 17 9 28 0 0 17
25-11-30 17 9 28 0 0 17
25-11-27 16 9 29 0 0 17
25-11-26 16 9 29 0 0 17
25-11-25 15 9 30 0 0 17
25-11-23 15 9 30 0 0 17
25-11-22 15 9 30 0 0 17
25-11-21 15 9 30 0 0 17
25-11-18 15 9 30 0 0 17
25-11-13 15 9 30 0 0 17
25-11-08 15 9 30 0 0 17
25-11-06 14 9 31 0 0 17
25-11-03 14 9 31 0 0 17
25-11-02 14 9 31 0 0 17
25-11-01 13 9 32 0 0 17
25-10-30 13 10 31 0 0 17
25-10-28 13 10 31 0 0 17
25-10-24 13 10 31 0 0 17
25-10-23 13 10 31 0 0 17
25-10-22 12 10 32 0 0 17
25-10-19 11 10 33 0 0 17
25-10-16 10 10 34 0 0 17
25-10-13 10 10 34 0 0 17
25-10-10 9 10 35 0 0 17
25-10-06 9 10 35 0 0 17
25-10-05 9 10 35 0 0 17
25-10-03 9 10 35 0 0 17
25-09-30 9 10 35 0 0 17
25-09-28 9 10 35 0 0 17
25-09-26 9 10 35 0 0 17
25-09-23 8 10 36 0 0 17
25-09-19 8 10 36 0 0 17
25-09-17 8 10 36 0 0 17
25-09-15 8 10 36 0 0 17
25-09-14 8 10 36 0 0 17
25-09-11 8 10 36 0 0 17
25-09-09 8 10 36 0 0 17
25-09-07 8 10 36 0 0 17
25-09-06 8 10 36 0 0 17
25-09-04 8 10 36 0 0 17
25-09-02 8 10 36 0 0 17
25-09-01 8 10 36 0 0 17
25-08-31 8 10 36 0 0 17
25-08-30 8 10 36 0 0 17
25-08-29 8 10 36 0 0 17
25-08-25 7 10 37 0 0 17
25-08-23 7 10 37 0 0 17
25-08-22 7 10 37 0 0 17
25-08-20 7 10 37 0 0 17
25-08-19 7 10 37 0 0 17
25-08-16 7 10 37 0 0 17
25-08-13 7 10 37 0 0 17
25-08-12 7 10 37 0 0 17
25-08-11 7 10 37 0 0 17
25-08-09 7 10 37 0 0 17
25-08-06 7 10 37 0 0 17
25-08-04 7 10 37 0 0 17
25-07-24 7 10 37 0 0 17
25-07-19 6 10 38 0 0 17
25-07-17 5 10 39 0 0 17
25-07-16 5 10 39 0 0 17
25-07-08 4 10 40 0 0 17
25-06-30 4 10 40 0 0 17
25-06-27 2 10 42 0 0 17
25-06-26 2 10 42 0 0 17
25-06-25 2 10 42 0 0 17
25-06-24 2 10 42 0 0 17
25-06-21 2 10 42 0 0 17
25-06-20 2 10 42 0 0 17
25-06-18 2 10 42 0 0 17
25-06-16 2 10 42 0 0 17
25-06-15 2 10 42 0 0 17
25-06-14 2 10 42 0 0 17
25-06-13 2 10 42 0 0 17
25-06-12 2 10 42 0 0 17
25-05-26 2 10 0 42 0 15
25-05-25 2 10 0 42 0 15
25-05-24 2 10 0 42 0 15
25-05-21 2 10 0 42 0 15
25-05-19 2 10 0 42 0 15
25-05-18 2 10 0 44 0 13

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序