| 3-C商业 | 1单元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 | 7号房 |
| 第2层 | 第2层 | 2-社区管理服务用房 | 2-社区管理服务用房 | 2-社区管理服务用房 | 2-井 | - | - | - |
| 第1层 | 第1层 | 1-商铺1 | 1-商铺2 | 1-商铺3 | 1-商铺4 | 1-商铺5 | 1-商铺6 | 1-小区设备房 |
| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序