| 4幢(规划4号楼) | 1单元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 |
| 第18层 | 第17层 | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-5 | 17-6 |
| 第17层 | 第16层 | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 16-6 |
| 第16层 | 第15层 | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 15-6 |
| 第15层 | 第14层 | 14-1 | 14-2 | 14-3 | 14-4 | 14-5 | 14-6 |
| 第14层 | 第13层 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-5 | 13-6 |
| 第13层 | 第12层 | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-5 | 12-6 |
| 第12层 | 第11层 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 11-6 |
| 第11层 | 第10层 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 |
| 第10层 | 第9层 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 9-6 |
| 第9层 | 第8层 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 |
| 第8层 | 第7层 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 |
| 第7层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 |
| 第6层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 |
| 第5层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 |
| 第4层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 |
| 第3层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 |
| 第2层 | 第1层 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| 第1层 | 第未知层 | - | - | - | - | - | - |
| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-15 | 18 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 25-12-14 | 18 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 25-12-12 | 18 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 25-12-07 | 18 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 25-10-28 | 18 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 25-10-20 | 18 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 25-10-12 | 18 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 25-10-08 | 16 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 25-10-04 | 16 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 25-09-30 | 16 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 25-09-26 | 15 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25-09-17 | 15 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25-09-15 | 15 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25-09-12 | 15 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25-09-10 | 15 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25-09-08 | 15 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25-09-06 | 15 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25-09-02 | 15 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25-08-31 | 15 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25-08-30 | 15 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25-08-27 | 13 | 63 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 25-08-25 | 13 | 63 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 25-08-22 | 9 | 63 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 25-08-19 | 9 | 63 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 25-08-17 | 9 | 63 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 25-08-16 | 9 | 63 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 25-08-14 | 9 | 63 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 25-07-03 | 9 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 25-06-27 | 9 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 25-06-25 | 9 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 25-06-24 | 9 | 60 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 25-06-23 | 9 | 60 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 25-06-20 | 9 | 60 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 25-06-17 | 5 | 60 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 25-06-14 | 5 | 60 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 25-06-11 | 5 | 60 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 25-06-08 | 5 | 59 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 25-06-06 | 5 | 59 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 25-06-05 | 5 | 59 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 25-06-03 | 5 | 59 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 25-06-02 | 5 | 59 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 25-06-01 | 5 | 59 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 25-01-13 | 1 | 57 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 24-12-22 | 1 | 55 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 24-12-16 | 1 | 54 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 24-12-03 | 1 | 53 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 24-12-02 | 1 | 53 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 24-12-01 | 1 | 53 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 24-11-30 | 1 | 53 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 24-11-27 | 1 | 52 | 0 | 49 | 0 | 0 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序