🏢项目名称:长嘉汇小区K组团
🏗️开发商:重庆招商置地开发有限公司
📍项目地址:重庆市南岸区腾汇路17号
🏠预售许可:渝住建委(2025)预字第(62)号
37503.57
建筑面积(m²)
84779
预售货值(万元)
22606
预售均价(元/m²)
网签(49) 认购(3) 现房(0) 期房(242) 抵押(0) 不可售(16)
4幢(规划4号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房 7号房 8号房
第50层 第45层 45-1 45-2 45-3 45-4 45-5 45-6 45-7 -
第49层 第44层 44-1 44-2 44-3 44-5 44-6 44-7 -
第48层 第43层 43-1 43-2 43-3 43-4 43-5 43-6 43-7 -
第47层 第42层 42-1 42-2 42-3 42-4 42-5 42-6 42-7 -
第46层 第41层 41-1 41-2 41-3 41-4 41-5 41-6 41-7 -
第45层 第40层 40-1 40-2 40-3 40-4 40-5 40-6 40-7 -
第44层 第39层 39-1 39-2 39-3 39-4 39-5 39-6 39-7 -
第43层 第38层 38-1 38-2 38-3 38-4 38-5 38-6 38-7 -
第42层 第37层 37-1 37-2 37-3 37-4 37-5 37-6 37-7 -
第41层 第36层 36-1 36-2 36-3 36-4 36-6 36-7 -
第40层 第35层 35-1 35-2 35-3 35-4 35-5 35-6 35-7 -
第39层 第34层 34-1 34-2 34-3 34-4 34-5 34-6 34-7 -
第38层 第33层 33-1 33-2 33-3 33-4 33-5 33-6 33-7 -
第37层 第32层 - 32-2(跃2) 32-3(跃2) 32-4(跃2) 32-5(跃2) 32-6(跃2) 32-7(跃2) 32-避难区(不分摊)
第36层 第31层 31-1 31-2(跃1) 31-3(跃1) 31-4(跃1) 31-5(跃1) 31-6(跃1) 31-7(跃1) -
第35层 第30层 30-1 30-2 30-3 30-4 30-5 30-6 30-7 -
第34层 第29层 29-1 29-2 29-3 29-4 29-5 29-6 29-7 -
第33层 第28层 28-1 28-2 28-3 28-4 28-5 28-6 28-7 -
第32层 第27层 27-1 27-2 27-3 27-4 27-5 27-6 27-7 -
第31层 第26层 26-1 26-2 26-3 26-4 26-5 26-6 26-7 -
第30层 第25层 25-1 25-2 25-3 25-4 25-5 25-6 25-7 -
第29层 第24层 24-1 24-2 24-3 24-4 24-5 24-6 24-7 -
第28层 第23层 23-1 23-2 23-3 23-4 23-5 23-6 23-7 -
第27层 第22层 22-1 22-2 22-3 22-4 22-5 22-6 22-7 -
第26层 第21层 21-1 21-2 21-3 21-5 21-6 21-7 -
第25层 第20层 20-1 20-2 20-3 20-4 20-5 20-6 20-7 -
第24层 第19层 19-1 19-2 19-3 19-4 19-5 19-6 19-7 -
第23层 第18层 18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 18-6 18-7 -
第22层 第17层 17-1 17-2 17-3 17-4 17-5 17-6 17-7 -
第21层 第16层 - 16-2(跃2) 16-3(跃2) 16-4(跃2) 16-5(跃2) 16-6(跃2) 16-7(跃2) 16-避难区(不分摊)
第20层 第15层 15-1 15-2(跃1) 15-3(跃1) 15-4(跃1) 15-5(跃1) 15-6(跃1) 15-7(跃1) -
第19层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4 14-5 14-6 14-7 -
第18层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4 13-5 13-6 13-7 -
第17层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6 12-7 -
第16层 第11层 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 -
第15层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 -
第14层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 -
第13层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 -
第12层 第7层 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 -
第11层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 -
第10层 第5层 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 -
第9层 第4层 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 -
第8层 第3层 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 -
第7层 第2层 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 -
第6层 第1层 1-井(不分摊) 1-架空(不分摊) - - - - - -
第5层 第未知层 - - - - - - - -
第4层 第未知层 - - - - - - - -
第3层 第未知层 - - - - - - - -
第2层 第未知层 - - - - - - - -
第1层 第未知层 - - - - - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 49 3 0 242 0 16
25-05-20 47 3 0 244 0 16
25-05-19 44 3 0 247 0 16
25-05-18 44 3 0 259 0 4
25-05-16 42 3 0 261 0 4
25-05-15 37 3 0 266 0 4
25-05-12 34 3 0 269 0 4
25-05-09 26 2 0 278 0 4
25-05-06 26 1 0 279 0 4
25-05-05 23 1 0 282 0 4
25-05-03 23 1 0 282 0 4
25-04-30 21 1 0 284 0 4
25-04-27 18 1 0 287 0 4
25-04-24 16 1 0 289 0 4
25-04-23 16 1 0 289 0 4
25-04-21 16 1 0 289 0 4
25-04-20 16 1 0 289 0 4
25-04-18 15 1 0 290 0 4
25-04-17 14 1 0 291 0 4
25-04-16 13 1 0 292 0 4
25-04-15 13 1 0 292 0 4
25-04-14 12 1 0 293 0 4
25-04-13 12 1 0 293 0 4
25-04-12 10 1 0 295 0 4
25-04-11 10 1 0 295 0 4
25-04-10 8 1 0 297 0 4
25-04-09 7 1 0 298 0 4
25-04-08 6 1 0 299 0 4
25-04-07 4 1 0 301 0 4
25-04-06 3 1 0 302 0 4
25-04-04 3 1 0 302 0 4
25-04-03 3 1 0 302 0 4
25-04-02 3 1 0 302 0 4
25-03-31 3 0 0 303 0 4
25-03-30 3 0 0 303 0 4
25-03-28 1 0 0 305 0 4
25-03-24 1 0 0 305 0 4
25-03-21 1 0 0 305 0 4
25-03-20 1 0 0 305 0 4
25-03-19 1 0 0 305 0 4
25-03-18 0 0 0 306 0 4
25-03-17 0 0 0 306 0 4

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序