历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-05-22 | 49 | 3 | 0 | 242 | 0 | 16 |
25-05-20 | 47 | 3 | 0 | 244 | 0 | 16 |
25-05-19 | 44 | 3 | 0 | 247 | 0 | 16 |
25-05-18 | 44 | 3 | 0 | 259 | 0 | 4 |
25-05-16 | 42 | 3 | 0 | 261 | 0 | 4 |
25-05-15 | 37 | 3 | 0 | 266 | 0 | 4 |
25-05-12 | 34 | 3 | 0 | 269 | 0 | 4 |
25-05-09 | 26 | 2 | 0 | 278 | 0 | 4 |
25-05-06 | 26 | 1 | 0 | 279 | 0 | 4 |
25-05-05 | 23 | 1 | 0 | 282 | 0 | 4 |
25-05-03 | 23 | 1 | 0 | 282 | 0 | 4 |
25-04-30 | 21 | 1 | 0 | 284 | 0 | 4 |
25-04-27 | 18 | 1 | 0 | 287 | 0 | 4 |
25-04-24 | 16 | 1 | 0 | 289 | 0 | 4 |
25-04-23 | 16 | 1 | 0 | 289 | 0 | 4 |
25-04-21 | 16 | 1 | 0 | 289 | 0 | 4 |
25-04-20 | 16 | 1 | 0 | 289 | 0 | 4 |
25-04-18 | 15 | 1 | 0 | 290 | 0 | 4 |
25-04-17 | 14 | 1 | 0 | 291 | 0 | 4 |
25-04-16 | 13 | 1 | 0 | 292 | 0 | 4 |
25-04-15 | 13 | 1 | 0 | 292 | 0 | 4 |
25-04-14 | 12 | 1 | 0 | 293 | 0 | 4 |
25-04-13 | 12 | 1 | 0 | 293 | 0 | 4 |
25-04-12 | 10 | 1 | 0 | 295 | 0 | 4 |
25-04-11 | 10 | 1 | 0 | 295 | 0 | 4 |
25-04-10 | 8 | 1 | 0 | 297 | 0 | 4 |
25-04-09 | 7 | 1 | 0 | 298 | 0 | 4 |
25-04-08 | 6 | 1 | 0 | 299 | 0 | 4 |
25-04-07 | 4 | 1 | 0 | 301 | 0 | 4 |
25-04-06 | 3 | 1 | 0 | 302 | 0 | 4 |
25-04-04 | 3 | 1 | 0 | 302 | 0 | 4 |
25-04-03 | 3 | 1 | 0 | 302 | 0 | 4 |
25-04-02 | 3 | 1 | 0 | 302 | 0 | 4 |
25-03-31 | 3 | 0 | 0 | 303 | 0 | 4 |
25-03-30 | 3 | 0 | 0 | 303 | 0 | 4 |
25-03-28 | 1 | 0 | 0 | 305 | 0 | 4 |
25-03-24 | 1 | 0 | 0 | 305 | 0 | 4 |
25-03-21 | 1 | 0 | 0 | 305 | 0 | 4 |
25-03-20 | 1 | 0 | 0 | 305 | 0 | 4 |
25-03-19 | 1 | 0 | 0 | 305 | 0 | 4 |
25-03-18 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 4 |
25-03-17 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 4 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序