🏢项目名称:长嘉汇小区J组团
🏗️开发商:重庆招商置地开发有限公司
📍项目地址:南岸区学堂路4号
🏠预售许可:渝住建委(2022)预字第(208)号,渝(2024)南岸区不动产权第000141010号
35923.13
建筑面积(m²)
78738
预售货值(万元)
21918
预售均价(元/m²)
网签(240) 认购(1) 现房(29) 期房(0) 抵押(0) 不可售(15)
4幢(规划5号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房
第51层 第48层 48-1 48-2 48-3 48-4 48-5 48-6
第50层 第47层 47-1 47-2 47-3 47-4 47-5 47-6
第49层 第46层 46-1 46-2 46-3 46-4 46-5 46-6
第48层 第45层 45-1 45-2 45-3 45-4 45-5 45-6
第47层 第44层 44-1 44-2 44-3 44-4 44-5 44-6
第46层 第43层 43-1 43-2 43-3 43-4 43-5 43-6
第45层 第42层 42-1 42-2 42-3 42-4 42-5 42-6
第44层 第41层 41-1 41-2 41-3 41-4 41-5 41-6
第43层 第40层 40-1 40-2 40-3 40-4 40-5 40-6
第42层 第39层 39-1 39-2 39-3 39-4 39-5 39-6
第41层 第38层 38-1 38-2 38-3 38-4 38-5 38-6
第40层 第37层 37-1 37-2 37-3 37-4 37-5 37-6
第39层 第36层 36-1 36-2 36-3 36-4 36-5 36-6
第38层 第35层 35-1 35-2 35-3 35-4 35-5 35-6
第37层 第34层 34-1 34-2 34-3 34-4 34-5 34-6
第36层 第33层 33-1 33-2 33-3 33-4 33-5 33-6
第35层 第32层 32-避难区(不分摊) 32-2(跃2) 32-3(跃2) 32-4(跃2) 32-5(跃2) 32-6(跃2)
第34层 第31层 31-1 31-2(跃1) 31-3(跃1) 31-4(跃1) 31-5(跃1) 31-6(跃1)
第33层 第30层 30-1 30-2 30-3 30-4 30-5 30-6
第32层 第29层 29-1 29-2 29-3 29-4 29-5 29-6
第31层 第28层 28-1 28-2 28-3 28-4 28-5 28-6
第30层 第27层 27-1 27-2 27-3 27-4 27-5 27-6
第29层 第26层 26-1 26-2 26-3 26-4 26-5 26-6
第28层 第25层 25-1 25-2 25-3 25-4 25-5 25-6
第27层 第24层 24-1 24-2 24-3 24-4 24-5 24-6
第26层 第23层 23-1 23-2 23-3 23-4 23-5 23-6
第25层 第22层 22-1 22-2 22-3 22-4 22-5 22-6
第24层 第21层 21-1 21-2 21-3 21-4 21-5 21-6
第23层 第20层 20-1 20-2 20-3 20-4 20-5 20-6
第22层 第19层 19-1 19-2 19-3 19-4 19-5 19-6
第21层 第18层 18-1 18-3 18-4 18-5 18-6
第20层 第17层 17-1 17-2 17-3 17-4 17-5 17-6
第19层 第16层 16-避难区(不分摊) 16-2(跃2) 16-3(跃2) 16-4(跃2) 16-5(跃2) 16-6(跃2)
第18层 第15层 15-1 15-2(跃1) 15-3(跃1) 15-4(跃1) 15-5(跃1) 15-6(跃1)
第17层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4 14-5 14-6
第16层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4 13-5 13-6
第15层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6
第14层 第11层 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6
第13层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6
第12层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6
第11层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6
第10层 第7层 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6
第9层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6
第8层 第5层 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6
第7层 第4层 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6
第6层 第3层 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6
第5层 第2层 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6
第4层 第1层 1-架空(不分摊) 1-梯间(不分摊) 1-消防控制室(不分摊) - - -
第3层 第未知层 - - - - - -
第2层 第未知层 - - - - - -
第1层 第未知层 - - - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 240 1 29 0 0 15
25-05-19 240 1 29 0 0 15
25-05-18 240 1 29 0 0 9
25-05-15 238 1 41 0 0 5
25-05-13 238 1 41 0 0 5
25-05-12 238 1 41 0 0 5
25-05-11 235 1 44 0 0 5
25-05-09 232 1 47 0 0 5
25-05-07 232 1 47 0 0 5
25-05-06 232 1 47 0 0 5
25-05-05 232 1 47 0 0 5
25-05-03 232 1 47 0 0 5
25-05-02 232 1 47 0 0 5
25-04-30 232 1 47 0 0 5
25-04-27 232 1 47 0 0 5
25-04-24 232 1 47 0 0 5
25-04-23 232 1 47 0 0 5
25-04-21 232 1 47 0 0 5
25-04-20 232 1 47 0 0 5
25-04-18 232 1 47 0 0 5
25-04-15 232 1 47 0 0 5
25-04-12 232 1 47 0 0 5
25-04-09 231 1 48 0 0 5
25-04-07 231 1 48 0 0 5
25-04-06 231 1 48 0 0 5
25-04-05 231 1 48 0 0 5
25-04-04 231 1 48 0 0 5
25-04-03 231 1 48 0 0 5
25-04-02 231 1 48 0 0 5
25-04-01 231 1 48 0 0 5
25-03-31 231 1 48 0 0 5
25-03-28 231 1 48 0 0 5
25-03-27 231 1 48 0 0 5
25-03-24 231 1 48 0 0 5
25-03-22 231 1 48 0 0 5
25-03-21 231 1 48 0 0 5
25-03-20 231 1 48 0 0 5
25-03-18 231 1 48 0 0 5
25-03-17 231 1 48 0 0 5
25-03-16 231 1 48 0 0 5
25-03-15 231 1 48 0 0 5
25-03-12 231 1 48 0 0 5
25-03-11 231 1 48 0 0 5
25-03-10 231 1 48 0 0 5
25-03-09 231 1 48 0 0 5
25-03-07 231 1 48 0 0 5
25-03-06 231 1 48 0 0 5
25-03-04 231 1 48 0 0 5
25-03-03 231 1 48 0 0 5
25-02-28 231 1 48 0 0 5
25-02-27 231 1 48 0 0 5
25-02-26 231 1 48 0 0 5
25-02-25 231 1 48 0 0 5
25-02-24 229 1 50 0 0 5
25-02-22 229 1 50 0 0 5
25-02-19 228 1 51 0 0 5
25-02-16 227 1 52 0 0 5
25-02-13 227 1 52 0 0 5
25-02-12 228 1 51 0 0 5
25-02-11 228 1 51 0 0 5
25-02-10 228 1 51 0 0 5
25-02-07 228 1 51 0 0 5
25-02-03 228 1 51 0 0 5
25-02-02 228 1 51 0 0 5
25-02-01 228 1 51 0 0 5
25-01-29 228 1 51 0 0 5
25-01-26 228 1 51 0 0 5
25-01-24 228 1 51 0 0 5
25-01-23 228 1 51 0 0 5
25-01-20 228 1 51 0 0 5
25-01-18 228 1 51 0 0 5
25-01-16 228 1 51 0 0 5
25-01-14 228 1 51 0 0 5
25-01-13 228 1 51 0 0 5
25-01-12 228 1 51 0 0 5
25-01-10 228 1 51 0 0 5
25-01-08 228 1 51 0 0 5
25-01-07 228 1 51 0 0 5
25-01-04 228 1 51 0 0 5
25-01-03 228 1 51 0 0 5
25-01-02 228 1 51 0 0 5
25-01-01 228 1 51 0 0 5
24-12-31 228 1 51 0 0 5
24-12-30 228 1 51 0 0 5
24-12-29 228 1 51 0 0 5
24-12-28 228 1 51 0 0 5
24-12-27 228 1 51 0 0 5
24-12-26 228 1 51 0 0 5
24-12-25 228 1 51 0 0 5
24-12-24 228 1 51 0 0 5
24-12-23 228 1 51 0 0 5
24-12-21 228 1 51 0 0 5
24-12-20 228 1 51 0 0 5
24-12-19 228 1 51 0 0 5
24-12-18 228 1 51 0 0 5
24-12-17 228 1 51 0 0 5
24-12-16 228 1 51 0 0 5
24-12-14 228 1 51 0 0 5
24-12-08 229 1 50 0 0 5
24-12-07 229 1 50 0 0 5
24-11-30 228 1 51 0 0 5
24-11-29 228 1 51 0 0 5
24-11-28 228 1 51 0 0 5
24-11-27 228 1 51 0 0 5
24-11-26 228 1 51 0 0 5
24-11-25 228 1 51 0 0 5
24-11-24 228 1 51 0 0 5

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序