🏢项目名称:中建·光年项目Q20-4-3地块
🏗️开发商:重庆中建信和南宸置业有限公司
📍项目地址:重庆市巴南区龙泰路145号4幢
🏠预售许可:渝住建委(2025)预字第(284)号
8925.63
建筑面积(m²)
7319
预售货值(万元)
8200
预售均价(元/m²)
网签(10) 认购(78) 现房(0) 期房(12) 抵押(0) 不可售(1)
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-09-02 10 78 0 12 0 1
26-08-28 10 78 0 12 0 1
26-08-25 10 78 0 12 0 1
26-08-10 10 77 0 13 0 1
26-07-23 10 76 0 14 0 1
26-07-05 10 76 0 14 0 1
26-06-17 10 76 0 14 0 1
26-06-06 10 76 0 14 0 1
26-06-03 10 76 0 14 0 1
26-05-31 10 76 0 14 0 1
26-05-26 10 76 0 14 0 1
26-05-21 10 76 0 14 0 1
26-05-19 10 76 0 14 0 1
26-05-16 10 76 0 14 0 1
26-05-13 10 76 0 14 0 1
26-05-10 10 76 0 14 0 1
26-04-20 10 73 0 17 0 1
26-04-13 10 72 0 18 0 1
26-02-24 9 70 0 21 0 1
26-02-18 9 70 0 21 0 1
26-02-16 9 70 0 21 0 1
26-01-28 9 69 0 22 0 1
26-01-25 9 69 0 22 0 1
26-01-13 8 69 0 23 0 1
26-01-01 8 69 0 23 0 1
25-12-14 7 71 0 22 0 1
25-12-11 6 71 0 23 0 1
25-12-07 6 71 0 23 0 1
25-12-04 6 71 0 23 0 1
25-11-28 6 71 0 23 0 1
25-11-27 6 71 0 23 0 1
25-11-22 6 71 0 23 0 1
25-11-18 6 71 0 23 0 1
25-11-06 6 70 0 24 0 1
25-10-28 6 70 0 24 0 1
25-10-22 5 70 0 25 0 1
25-10-15 4 70 0 26 0 1
25-10-10 3 67 0 30 0 1
25-10-08 2 63 0 35 0 1
25-10-07 2 60 0 38 0 1
25-10-05 2 45 0 53 0 1
25-10-04 2 40 0 58 0 1
25-10-02 2 31 0 67 0 1
25-09-30 2 18 0 80 0 1
25-09-28 2 15 0 83 0 1
25-09-06 0 1 0 99 0 1
25-09-04 0 0 0 100 0 1
25-08-31 0 0 0 100 0 1
25-08-30 0 0 0 100 0 1
25-08-29 0 0 0 100 0 1
25-08-28 0 0 0 100 0 1
25-08-27 0 0 0 100 0 1

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序