🏢项目名称:国瑞·浩月府
🏗️开发商:国瑞阳光地产集团重庆南岸有限公司
📍项目地址:重庆市南岸区弹子石组团I分区I12-6/07地块
🏠预售许可:渝住建委(2024)预字第(335)号
5667.34
建筑面积(m²)
8882
预售货值(万元)
15672
预售均价(元/m²)
网签(7) 认购(32) 现房(0) 期房(1) 抵押(0) 不可售(13)
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 7 32 0 1 0 13
25-05-21 7 32 0 1 0 13
25-05-18 7 32 0 5 0 9
25-05-16 7 32 0 5 0 9
25-05-15 7 32 0 5 0 9
25-05-14 7 32 0 5 0 9
25-05-13 7 32 0 5 0 9
25-05-12 7 32 0 5 0 9
25-05-10 7 32 0 5 0 9
25-05-09 7 32 0 5 0 9
25-05-07 7 32 0 5 0 9
25-05-06 7 32 0 5 0 9
25-05-05 7 32 0 5 0 9
25-05-03 7 32 0 5 0 9
25-05-02 7 32 0 5 0 9
25-04-30 7 32 0 5 0 9
25-04-29 7 32 0 5 0 9
25-04-27 7 32 0 5 0 9
25-04-24 7 32 0 5 0 9
25-04-21 7 32 0 5 0 9
25-04-20 7 32 0 5 0 9
25-04-18 7 32 0 5 0 9
25-04-16 7 32 0 5 0 9
25-04-15 7 32 0 5 0 9
25-04-14 7 32 0 5 0 9
25-04-12 7 32 0 5 0 9
25-04-09 7 32 0 5 0 9
25-04-06 7 31 0 6 0 9
25-04-04 7 31 0 6 0 9
25-04-03 7 31 0 6 0 9
25-04-02 7 31 0 6 0 9
25-04-01 7 31 0 6 0 9
25-03-31 7 31 0 6 0 9
25-03-28 7 31 0 6 0 9
25-03-27 7 31 0 6 0 9
25-03-25 7 31 0 6 0 9
25-03-24 7 31 0 6 0 9
25-03-22 7 31 0 6 0 9
25-03-21 7 31 0 6 0 9
25-03-20 7 31 0 6 0 9
25-03-18 7 31 0 6 0 9
25-03-17 7 31 0 6 0 9
25-03-15 7 31 0 6 0 9
25-03-12 7 31 0 6 0 9
25-03-09 7 31 0 6 0 9
25-03-06 7 31 0 6 0 9
25-03-03 7 31 0 6 0 9
25-03-02 7 31 0 6 0 9
25-02-28 7 30 0 7 0 9
25-02-26 7 30 0 7 0 9
25-02-25 7 30 0 7 0 9
25-02-24 7 30 0 7 0 9
25-02-22 7 30 0 7 0 9
25-02-21 7 30 0 7 0 9
25-02-20 7 30 0 7 0 9
25-02-19 7 30 0 7 0 9
25-02-16 7 30 0 7 0 9
25-02-13 7 30 0 7 0 9
25-02-12 7 30 0 7 0 9
25-02-11 7 30 0 7 0 9
25-02-10 7 30 0 7 0 9
25-02-08 7 30 0 7 0 9
25-02-07 7 30 0 7 0 9
25-02-04 7 30 0 7 0 9
25-02-01 7 30 0 7 0 9
25-01-29 7 30 0 7 0 9
25-01-27 7 30 0 7 0 9
25-01-26 7 30 0 7 0 9
25-01-24 7 30 0 7 0 9
25-01-23 7 30 0 7 0 9
25-01-20 7 30 0 7 0 9
25-01-19 7 30 0 7 0 9
25-01-18 7 30 0 7 0 9
25-01-16 7 30 0 7 0 9
25-01-14 7 30 0 7 0 9
25-01-13 7 30 0 7 0 9
25-01-12 7 30 0 7 0 9
25-01-10 7 30 0 7 0 9
25-01-09 7 30 0 7 0 9
25-01-08 7 30 0 7 0 9
25-01-07 7 30 0 7 0 9
25-01-06 7 30 0 7 0 9
25-01-05 7 30 0 7 0 9
25-01-04 7 30 0 7 0 9
25-01-03 7 29 0 8 0 9
25-01-02 7 29 0 8 0 9
25-01-01 7 29 0 8 0 9
24-12-31 7 28 0 9 0 9
24-12-30 7 28 0 9 0 9
24-12-29 7 28 0 9 0 9
24-12-28 7 28 0 9 0 9
24-12-27 7 28 0 9 0 9
24-12-26 7 27 0 10 0 9
24-12-25 7 27 0 10 0 9
24-12-24 7 27 0 10 0 9
24-12-23 7 27 0 10 0 9
24-12-22 7 27 0 10 0 9
24-12-21 7 27 0 10 0 9
24-12-20 7 27 0 10 0 9
24-12-19 7 27 0 10 0 9
24-12-18 7 27 0 10 0 9
24-12-17 7 27 0 10 0 9
24-12-16 7 27 0 10 0 9
24-12-15 7 27 0 10 0 9
24-12-14 7 27 0 10 0 9
24-12-13 7 27 0 10 0 9
24-12-11 7 27 0 10 0 9
24-12-09 6 28 0 10 0 9
24-12-08 6 28 0 10 0 9
24-12-07 6 28 0 10 0 9
24-11-30 5 27 0 12 0 9
24-11-29 5 27 0 12 0 9
24-11-28 5 27 0 12 0 9
24-11-27 5 27 0 12 0 9
24-11-26 5 27 0 12 0 9
24-11-25 5 27 0 12 0 9
24-11-23 5 27 0 12 0 9
24-11-22 5 27 0 12 0 9
24-11-21 6 27 0 11 0 9

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序