🏢项目名称:长嘉汇小区K组团
🏗️开发商:重庆招商置地开发有限公司
📍项目地址:重庆市南岸区腾汇路17号5幢
🏠预售许可:渝住建委(2024)预字第(165)号
18250.94
建筑面积(m²)
42299
预售货值(万元)
23176
预售均价(元/m²)
网签(167) 认购(11) 现房(0) 期房(8) 抵押(0) 不可售(2)
5幢(规划5号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房
第36层 第32层 32-1 32-2 32-3 32-4 32-5 32-6
第35层 第31层 31-1 31-2 31-3 31-4 31-5 31-6
第34层 第30层 30-1 30-2 30-3 30-4 30-5 30-6
第33层 第29层 29-1 29-2 29-3 29-4 29-6
第32层 第28层 28-1 28-2 28-3 28-4 28-5 28-6
第31层 第27层 27-1 27-2 27-3 27-4 27-5 27-6
第30层 第26层 26-1 26-2 26-3 26-4 26-5 26-6
第29层 第25层 25-1 25-2 25-3 25-4 25-5 25-6
第28层 第24层 24-1 24-2 24-3 24-4 24-5 24-6
第27层 第23层 23-1 23-2 23-3 23-4 23-5 23-6
第26层 第22层 22-1 22-2 22-3 22-4
第25层 第21层 21-1 21-2 21-3 21-4 21-5 21-6
第24层 第20层 20-1 20-2 20-3 20-4 20-5 20-6
第23层 第19层 19-1 19-2 19-3 19-4 19-5 19-6
第22层 第18层 18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 18-6
第21层 第17层 17-1 17-2 17-3 17-4 17-5 17-6
第20层 第16层 16-1 16-2 16-3 16-5 16-6
第19层 第15层 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6
第18层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4 14-5 14-6
第17层 第13层 13-2 13-3 13-4 13-5
第16层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6
第15层 第11层 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6
第14层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6
第13层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6
第12层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5
第11层 第7层 7-1 7-2 7-4 7-5 7-6
第10层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6
第9层 第5层 5-2 5-4 5-5 5-6
第8层 第4层 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6
第7层 第3层 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6
第6层 第2层 2-1 2-2 2-4 2-5 2-6
第5层 第1层 1-架空(不分摊) 1-井(不分摊) - - - -
第4层 第未知层 - - - - - -
第3层 第未知层 - - - - - -
第2层 第未知层 - - - - - -
第1层 第未知层 - - - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 167 11 0 8 0 2
25-05-21 166 11 0 9 0 2
25-05-20 166 11 0 9 0 2
25-05-18 166 11 0 9 0 2
25-05-16 165 11 0 10 0 2
25-05-15 165 11 0 10 0 2
25-05-12 165 11 0 10 0 2
25-05-09 165 11 0 10 0 2
25-05-06 165 11 0 10 0 2
25-05-05 165 11 0 10 0 2
25-05-03 164 11 0 11 0 2
25-04-30 164 11 0 11 0 2
25-04-27 164 11 0 11 0 2
25-04-26 163 11 0 12 0 2
25-04-24 162 11 0 13 0 2
25-03-03 132 11 0 43 0 2
25-03-02 131 11 0 44 0 2
25-02-28 131 11 0 44 0 2
25-02-26 128 11 0 47 0 2
25-02-25 128 11 0 47 0 2
25-02-24 128 11 0 47 0 2
25-02-22 128 11 0 47 0 2
25-02-19 126 11 0 49 0 2
25-02-16 125 11 0 50 0 2
25-02-13 123 10 0 53 0 2
25-02-12 123 10 0 53 0 2
25-02-10 122 10 0 54 0 2
25-02-09 122 10 0 54 0 2
25-02-07 121 10 0 55 0 2
25-02-04 121 10 0 55 0 2
25-02-03 121 10 0 55 0 2
25-02-01 121 10 0 55 0 2
25-01-29 121 10 0 55 0 2
25-01-26 120 10 0 56 0 2
25-01-24 119 10 0 57 0 2
25-01-23 119 10 0 57 0 2
25-01-20 119 10 0 57 0 2
25-01-18 118 9 0 59 0 2
25-01-17 118 9 0 59 0 2
25-01-16 117 9 0 60 0 2
25-01-15 115 9 0 62 0 2
25-01-13 115 9 0 62 0 2
25-01-12 115 9 0 62 0 2
25-01-10 114 9 0 63 0 2
25-01-08 113 9 0 64 0 2
25-01-07 113 9 0 64 0 2
25-01-05 113 9 0 64 0 2
25-01-04 113 9 0 64 0 2
25-01-03 113 9 0 64 0 2
25-01-02 112 9 0 65 0 2
25-01-01 111 9 0 66 0 2
24-12-31 111 9 0 66 0 2
24-12-30 111 9 0 66 0 2
24-12-29 107 9 0 70 0 2
24-12-28 107 9 0 70 0 2
24-12-26 106 9 0 71 0 2
24-12-25 104 9 0 73 0 2
24-12-24 104 9 0 73 0 2
24-12-23 103 9 0 74 0 2
24-12-21 103 9 0 74 0 2
24-12-20 100 9 0 77 0 2
24-12-19 100 9 0 77 0 2
24-12-18 99 9 0 78 0 2
24-12-17 98 9 0 79 0 2
24-12-16 98 9 0 79 0 2
24-12-14 97 9 0 80 0 2
24-12-09 95 8 0 83 0 2
24-12-07 95 8 0 83 0 2
24-12-01 93 8 0 85 0 2
24-11-30 93 8 0 85 0 2
24-11-28 92 9 0 85 0 2
24-11-27 91 9 0 86 0 2
24-11-26 91 9 0 86 0 2
24-11-25 90 9 0 87 0 2
24-11-23 87 9 0 90 0 2
24-11-22 87 9 0 90 0 2
24-11-21 87 9 0 90 0 2

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序